Opening hours
Monday: | 12:00 | - | 20:00 |
---|---|---|---|
Tuesday: | 09:30 | - | 20:00 |
Wednesday: | 09:30 | - | 20:00 |
Thursday: | 09:30 | - | 20:00 |
Friday: | 09:30 | - | 20:00 |
Saturday: | 09:30 | - | 20:00 |
Sunday: | 09:30 | - | 20:00 |
Current conditions
Reviews from visitors
Overall rating
1. Ponuka bazénov
2. Ponuka vodných atrakcií
3. Čistota areálu
4. Ponuka doplnkových služieb
5. Kvalita poskytovaných služieb
6. Prístup personálu
7. Pomer cena : kvalita
Thermal Park Nitrava
Pricelist ThermalPark NITRAVA | Adults | Children 3 - 15 y. | Sen. 60+ | |
---|---|---|---|---|
1 days | 15 | 10 | 10,50 | |
3 hours | 13,20 | 8,50 | 9 | |
2 hours | 11,50 | 7,50 | 8 | |
Family 2+1, 1 day | 36 | |||
Family 2+2, 1 day | 45 | |||
Family 2+3, 1 day | 55 | |||
Family 2+1, 3 hours | 31,50 | |||
Family 2+2, 3 hours | 38,50 | |||
Family 2+3, 3 hours | 46,50 | |||
Family 2+1, 2 hours | 28 | |||
Family 2+2, 2 hours | 34 | |||
Family 2+3, 2 hours | 41 |
- Price in Eur, inkl. VAT
- Children up to 3 years - free of charge
- By purchasing of ticket you can charge up credit for consumption on your keycard.
- 1 Eur surcharge for each extra 30 minutes, by family skipasse 3 - 5 Eur.
Pools
TypeDepthSizeWater temp.Operation
Zážitkový bazén s chrličmi (letný Aquapark)

Lenivá rieka (letný Aquapark)

Relaxačný bazén (letný Aquapark)

Pirátsky hrad (letný Aquapark)

Vnútorný hypertermálny

Zážitkový relaxačný bazén s vírivkou (hĺbka 1 m) (bazénová hala)

Detský bazén (bazénová hala)

Výplavový bazén (bazénová hala)

Oddychový slaný bazén

Bazén pri jazere

Information about the resort










Contact
Thermalpark Nitrava
Poľný Kesov 252951 15 Poľný KesovHow do you get to us?