Štrbské Pleso - MostíkyAreál Snow Štrbské Pleso
Opening hours
Monday: | 09:00 | - | 18:00 |
---|---|---|---|
Tuesday: | 09:00 | - | 18:00 |
Wednesday: | 09:00 | - | 18:00 |
Thursday: | 09:00 | - | 18:00 |
Friday: | 09:00 | - | 18:00 |
Saturday: | 09:00 | - | 18:00 |
Sunday: | 09:00 | - | 18:00 |
Ski conditions
Weather: clear, -7.7 °C
Very good
today:

-12 to -6°C
Weather forecast:
Friday (10.2.)

-9 to -5°C
Saturday (11.2.)

-8 to -2°C
Reviews from skiers
Areál bežeckého lyžovania SNOW Štrbské Pleso has not been rated yet this season
Areál bežeckého lyžovania
ZIMNÁ SEZÓNA 2022/2023 | 1 deň | 2 dni | 3 dni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Požičovňa SKIALP | ||||||
Požičovňa Komplet | 39 | 70 | 99 | |||
BEŽKY | ||||||
Komplet | 18 | 33 | 47 | |||
Servis bežiek a výstroja | ||||||
Viazanie, mazanie, servis | 10 | |||||
Škola bežkovania | ||||||
1 osoba, 1 hodina | 25 | |||||
2 osoby, 1 hodina | 40 | |||||
3 osoby, 1 hodina | 55 |
Cross-country
LengthGroomed lengthStatus
1 - Mlynická lúka, cross country cross aj s lesíkom (zelená)
1500 m1500 m2 - Horný štadión pre deti a začiatočníkov (zelená)
500 m500 m3 - Šprintérska (červená)
1600 m1800 m4 - Andelova (žltá)
2000 m2000 m5 - Slepé pleso (čierna)
2500 m2500 m6 - Furkotská dolina (modrá)
3300 m-7 - Furkotská dolina (modrá)
3750 m-8 - Furkotská dolina (modrá)
5000 m5000 m9 - Furkotská dolina (modrá)
6000 m6000 m10 - Furkotská dolina odbočka na križovatke Jamská cesta (zelená)
7500 m7500 m11 - Tatranská Štrba - Lieskovec/Švorcov Kút (čierna)
4000 m4000 m12 - Stará cesta Š.Pleso - Tatr. Štrba (čierna)
6000 m6000 mInformation about the resort







Contact
How do you get to us?