Godziny otwarcia
Poniedziałek: | 12:00 | - | 20:00 |
---|---|---|---|
Wtorek: | 09:30 | - | 20:00 |
Środa: | 09:30 | - | 20:00 |
Czwartek: | 09:30 | - | 20:00 |
Piątek: | 09:30 | - | 20:00 |
Sobota: | 09:30 | - | 20:00 |
Niedziela: | 09:30 | - | 20:00 |
Aktualne warunki
Pogoda: semi cloudy
Baseny: 5 / 10
31 - 39 °C
Piątek 22.9.2023 (dzisiaj)
09:00
21 - 23 °C
12:00
25 - 27 °C
15:00
26 - 27 °C0,1 mm
18:00
23 - 25 °C
22.9.2023
23.9.2023
24.9.2023
Opinie odwiedzających
Ocena ogólna
1. Ponuka bazénov
2. Ponuka vodných atrakcií
3. Čistota areálu
4. Ponuka doplnkových služieb
5. Kvalita poskytovaných služieb
6. Prístup personálu
7. Pomer cena : kvalita
Thermal Park Nitrava
Cenník od 11. 9. 2023 do 14. 6. 2024 | Dospelí | Dieťa 3-14,99 r. | Senior 60+ | ZŤP | ZŤP-S | |
---|---|---|---|---|
CELODENNÝ | ||||
Celodenný | 15 | 10 | 10,50 | |
3-hodinový | 13,20 | 8,50 | 9 | |
2-hodinový | 11,50 | 7,50 | 8 | |
Doplatok za každých 30 min. | +1 | +1 | +1 | |
PARKOVNÉ | 2 € (osobné automobily) | 10 € (autobusy) | |||
RODINNÉ VSTUPY | ||||
2+1, 1 deň | 36 | |||
2+2, 1 deň | 45 | |||
2+3, 1 deň | 55 | |||
2+1, 3 hodiny | 31,50 | |||
2+2, 3 hodiny | 38,50 | |||
2+3, 3 hodiny | 46,50 | |||
2+1, 2-hodiny | 28 | |||
2+2, 2 hodiny | 34 | |||
2+3, 2 hodiny | 41 |
- Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH
- Doplatok za každých ďalších začatých 30 min. pri rodinných vstupoch 3 - 5 Eur.
- Deti do 3 rokov zdarma
- Konzumné je možné dobiť pri kúpe lístka.
Baseny
TypGłębokośćRozmiarTemperatura wodyDziałanie
Zážitkový bazén s chrličmi (letný Aquapark)

Lenivá rieka (letný Aquapark)

Relaxačný bazén (letný Aquapark)

Pirátsky hrad (letný Aquapark)

Vnútorný hypertermálny

Zážitkový relaxačný bazén s vírivkou (hĺbka 1 m) (bazénová hala)

Detský bazén (bazénová hala)

Výplavový bazén (bazénová hala)

Oddychový slaný bazén

Bazén pri jazere

Informacje o ośrodku










Kontakt
Thermalpark Nitrava
Poľný Kesov 252951 15 Poľný KesovJak się do nas dostać?