Opening hours
Monday: | Closed | ||
---|---|---|---|
Tuesday: | Closed | ||
Wednesday: | Closed | ||
Thursday: | Closed | ||
Friday: | Closed | ||
Saturday: | Closed | ||
Sunday: | Closed |
Ski conditions
Weather: cloudy, 13.8 °C
Bad
0 / 6
0,0 km / 4,5 km
15%
85%
0%
today:

13 to 20°C
Weather forecast:
Saturday (10.6.)

11 to 18°C
Reviews from skiers
Overall rating
1. Slope grooming
2. Waiting time for lifts and cable cars
3. Staff behaviour (lifts, ticket office)
4. Price : skiing quality ratio
5. Access from the car park to the lifts
6. Availability of additional services
7. Quality of services provided
MÝTO - SKIPASY 2022/2023
SEZÓNA 2022/2023 | Hlavná sezóna, do 22.12.2022, 9.1. - 12. 3.2023 | |||
---|---|---|---|---|
Dospelí (18-60 r.) | Juniori (12-17 r.) | seniori (61-70 r.) | Deti (6-11 r.) | ||
Prices in EUR. | ||||
4 hodiny | 31 | 26 | 19 | |
Poobedný od 13:00 h, 3-hodinový | 24 | 18 | 15 | |
1 deň | 33 | 28 | 24 | |
2 dni | 62 | 51 | 43 | |
3 dni | 87 | 72 | 60 | |
Večerné lyžovanie | 15 | 15 | 10 | |
200 bodov / 10 jázd | 37 | 37 | 30 | |
Sezónny | 299 | 279 | 239 | |
1 lanovka | 9 | 9 | 9 | |
Skialp | 7 | 7 | 7 |
SEZÓNA 2022/2023 | TOP sezóna, 23.12.2022 - 8.1.2023 | |||
---|---|---|---|---|
Dospelí (18-60 r.) | Juniori (12-17 r.) | seniori (61-70 r.) | Deti (6-11 r.) | ||
Prices in EUR. | ||||
4 hodiny | 35 | 28 | 22 | |
1 deň | 37 | 32 | 26 | |
2 dni | 70 | 55 | 47 | |
3 dni | 96 | 79 | 69 | |
Večerné lyžovanie | 15 | 15 | 12 | |
200 bodov / 10 jázd | 39 | 39 | 33 | |
Sezónny | 299 | 279 | 239 | |
1 lanovka | 10 | 10 | 10 | |
Skialp | 7 | 7 | 7 |
- Hostia Hotela Partizán**** zľava 20% z cien jedno a viacdňových lístkov.
- Vratná záloha za čipovú kartu = 4 €
Map - Lyžiarska mapa - Mýto pod Ďumbierom
Downhill slopes
LengthRiseConditionsOperation
1 - Ľavá1460 m300 mVery good, 80 cm
2 - Pravá1640 m300 mVery good, 80 cm
3 - Krátka300 m50 mVery good, 80 cm
4 - Ľahká400 m42 mVery good, 80 cm
5 - Horná400 m100 mVery good, 90 cm
6 - Začiatočnícka200 m40 mVery good, 80 cm
7 - Detská50 m10 mVery good, 80 cm
Lifts
LengthCapacityOperation






Season 2022/2023
Information about the resort







Contact
Ski centrum Mýto
976 44 Mýto pod ĎumbieromHow do you get to us?