Betriebszeit
Montag: | Geschlossen | ||
---|---|---|---|
Dienstag: | Geschlossen | ||
Mittwoch: | Geschlossen | ||
Donnerstag: | Geschlossen | ||
Freitag: | Geschlossen | ||
Samstag: | Geschlossen | ||
Sonntag: | Geschlossen |
Skibedingungen
Wetter: fog, 12.9 °C
Schlecht
0 / 6
0,0 km / 4,5 km
15%
85%
0%
Freitag 22.09.2023 (Heute)
09:00
14 - 15 °C0,3 mm
12:00
16 - 18 °C0,8 mm
15:00
19 °C0,7 mm
18:00
15 - 18 °C
22.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
Bewertungen von Skifahrern
Gesamtbewertung
1. Pistenpflege
2. Wartezeit auf Lifte und Seilbahnen
3. Verhalten des Personals (Aufzüge, Fahrkartenschalter)
4. Verhältnis Preis : Qualität beim Skifahren
5. Zugang vom Parkhaus zu den Aufzügen
6. Verfügbarkeit von Zusatzleistungen
7. Qualität der erbrachten Dienstleistungen
MÝTO - SKIPASY 2022/2023
SEZÓNA 2022/2023 | Hlavná sezóna, do 22.12.2022, 9.1. - 12. 3.2023 | |||
---|---|---|---|---|
Dospelí (18-60 r.) | Juniori (12-17 r.) | seniori (61-70 r.) | Deti (6-11 r.) | ||
Prices in EUR. | ||||
4 hodiny | 31 | 26 | 19 | |
Poobedný od 13:00 h, 3-hodinový | 24 | 18 | 15 | |
1 deň | 33 | 28 | 24 | |
2 dni | 62 | 51 | 43 | |
3 dni | 87 | 72 | 60 | |
Večerné lyžovanie | 15 | 15 | 10 | |
200 bodov / 10 jázd | 37 | 37 | 30 | |
Sezónny | 299 | 279 | 239 | |
1 lanovka | 9 | 9 | 9 | |
Skialp | 7 | 7 | 7 |
SEZÓNA 2022/2023 | TOP sezóna, 23.12.2022 - 8.1.2023 | |||
---|---|---|---|---|
Dospelí (18-60 r.) | Juniori (12-17 r.) | seniori (61-70 r.) | Deti (6-11 r.) | ||
Prices in EUR. | ||||
4 hodiny | 35 | 28 | 22 | |
1 deň | 37 | 32 | 26 | |
2 dni | 70 | 55 | 47 | |
3 dni | 96 | 79 | 69 | |
Večerné lyžovanie | 15 | 15 | 12 | |
200 bodov / 10 jázd | 39 | 39 | 33 | |
Sezónny | 299 | 279 | 239 | |
1 lanovka | 10 | 10 | 10 | |
Skialp | 7 | 7 | 7 |
- Hostia Hotela Partizán**** zľava 20% z cien jedno a viacdňových lístkov.
- Vratná záloha za čipovú kartu = 4 €
Karte - Lyžiarska mapa - Mýto pod Ďumbierom
Pisten
LängeAufstiegBedingungenBetrieb
1 - Ľavá1460 m300 mSehr gut, 80 cm
2 - Pravá1640 m300 mSehr gut, 80 cm
3 - Krátka300 m50 mSehr gut, 80 cm
4 - Ľahká400 m42 mSehr gut, 80 cm
5 - Horná400 m100 mSehr gut, 90 cm
6 - Začiatočnícka200 m40 mSehr gut, 80 cm
7 - Detská50 m10 mSehr gut, 80 cm
Lifte
LängeKapazitätBetrieb






Saison 2022/2023
Informationen über das Gebiet







Kontakt
Ski centrum Mýto
976 44 Mýto pod ĎumbieromWie kommen Sie zu uns?