Monday: | closed | ||
---|---|---|---|
Tuesday: | closed | ||
Wednesday: | closed | ||
Thursday: | closed | ||
Friday: | closed | ||
Saturday: | closed | ||
Sunday: | closed |
Upozornenie:
Lyžiarska sezóna tak bude spustená až po Novom roku. Všetkým vám prajeme pekné oslavy Silvestra v kruhu najbližších a všetko dobré v Novom roku 2021.
Sneh: 0 - 10 cm
Today:
-2 to 6 °C
Weather forecast:
Tuesday (2.3.)
-4 to 8 °C
Wednesday (3.3.)
-4 to 10 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Downhill trails | Difficulty | Length | Vertical rise | Conditions | Operation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Hlavná | | 750 m | 160 m | |
||
1a - Hlavná freeride | | 350 m | 70 m | |
||
1b - Hlavná traverz | | 250 m | 10 m | |
||
2 - Javornícka | | 800 m | 165 m | Poor | Sa | |
2a - Javornícka traverz | | 350 m | 15 m | |
||
3 - Školská | | 320 m | 50 m | |
||
5 - Detská II. | | 50 m | 10 m | |
Lifts | Typ | Length | Capacity | Operation | |
---|---|---|---|---|---|
A - H-130 1 | | 700 m | 900 person/hour | |
|
B - H-130 2 | | 760 m | 1200 person/hour | |
|
C - Školský M300 | | 250 m | 600 person/hour | |
|
E - Dopravníkový pás | | 30 m | 150 person/hour | |
|
F - lanový vlek | | 35 m | 150 person/hour | |
Informácie o stredisku
Ski resort Kasárne - Javorníky is situated in the mountains of Javorníky, 11 km far from village Makov and 50 km from town Žilina, in the slovak-czech borderlands. There are 4 skilifts available and 1 moving carpet, with a total transport capacity of 3000 pers./hour. Ski slopes of all difficulty levels (overall length of 2800 m) are located in 905 - 1060 m above sea level and they are regularly treated. They are covered with artificial snow in case of lack of snowy days. Cross-country skiers can also have a great time in Kasárne - Javorníky. There are 65 km cross-country trails near skiresort.