Opening hours
Monday: | 10:00 | - | 19:00 |
---|---|---|---|
Tuesday: | 10:00 | - | 19:00 |
Wednesday: | 10:00 | - | 19:00 |
Thursday: | 10:00 | - | 19:00 |
Friday: | 10:00 | - | 19:00 |
Saturday: | 09:00 | - | 19:00 |
Sunday: | 09:00 | - | 19:00 |
Zmena otváracích hodín vyhradená v závislosti od poveternostných podmienok.
Current conditions
Pools: 3 / 3
24 - 25 °C
Reviews from visitors
Bratislava - Tehelné pole has not been rated yet this season
Pricelist Tehelné pole
Letná sezóna 2022- TEHELNÉ POLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adults | DETI 3-18 rokov | SENIORI 62+, ZŤP, ZŤPS | ||||
Celodenný vstup | 4,00 | 3,00 | 1,50 | |||
Vstup po 17.00 hod. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||
Iné | ||||||
Ležadlo | 2,50 | |||||
Slnečník | 2,00 | |||||
- Ceny sú uvedené v €
- Vstup detí do 3 rokov na kúpalisko je zdarma.
Pools
TypeDepthSizeWater temp.Operation
Veľký bazén
1,2 - 2 m49 x 18 m24 °C

Stredný
1 - 1,8 m33 x 16 m25 °C

Detský
0,3 m10 x 6 m25 °C

Information about the resort
Kúpalisko Tehelné pole • Bratislava, Pasienky
detský bazén | ležadlá | slnečníky | skrinky na úschovu cenností | športové zóny | stánky s občerstvením






Contact
STaRZ
LK Tehelné pole, Bratislava - Nové Mesto831 04 Bratislava 3How do you get to us?