Po.: | zamknięte | ||
---|---|---|---|
Wt.: | zamknięte | ||
Sr.: | zamknięte | ||
Cztw.: | zamknięte | ||
Pi.: | zamknięte | ||
So.: | zamknięte | ||
Niedz.: | zamknięte |
Baseny: 0 / 13
Dzisiaj:
7 az 11 °C
Prognoza pogody:
Wt. (20.4.)
7 az 14 °C
Sr. (21.4.)
5 az 17 °C
Celkové hodnotenie
1. Ponuka bazénov
2. Ponuka vodných atrakcií
3. Čistota areálu
4. Ponuka doplnkových služieb
5. Kvalita poskytovaných služieb
6. Prístup personálu
7. Pomer cena : kvalita
Baseny | Typ | Głębokość | Size | Działanie | |
---|---|---|---|---|---|
Krytý plavecký bazén | 1 - 1.8 m | 212 m2 | |
||
Krytý bazén | 1,2 m | 300 m2 | |
||
Sedací polokrytý bazén | 0,96 m | 550 m2 | |
||
Perličkový bazén | 0,6 m | 20 m2 | |
||
Detský bazén s hracími elementami | 0,4 m | 20 m2 | |
||
Rekreačný bazén s hydromasážami a vodopádmi | 1,2 m | 483 m2 | |
||
Rodinný bazén s interaktívnou vodnou hrou "VODNÁ VEŽA" | 0,3 - 0.8 m | 369 m2 | |
||
Taliansky bazén | 0,8 - 1.6 m | 300 m2 | |
||
Športovo-plavecký bazén | 2,2 m | 1250 m2 | |
||
Detský s toboganom SNAKE a hracími elementami | 0,3 m | 100 m2 | |
||
Skokanský bazén (skokanská plošina nad hladinou vody 1,5, 2,6 a 3,6 m) | 1,9 - 3.9 m | 215 m2 | |
||
Vlnový bazén | 0 - 2.2 m | 1440 m2 | |
||
Rieka s unášajúcou vodou | 1,2 m | 369 m2 | |
Vodné atrakcie | Typ | Długość | Cena | Działanie | |
---|---|---|---|---|---|
Krytý tobogan RED RING so svetelnými efektmi | 56 m | - | |
||
Krytý tobogan BLACK LED so svetelnými efektmi | 65 m | - | |
||
TUNNEL - FUNNEL | 100 m | 2,5 Eur - 10 jázd / 4,00 Eur - 20 jázd (toboganový park) | |
||
VAHADLO | 75 m | 2,5 Eur - 10 jázd / 4,00 Eur - 20 jázd (toboganový park) | |
||
MULTISLIDE - 4 dráhy | 61 m | 2,5 Eur - 10 jázd / 4,00 Eur - 20 jázd (toboganový park) | |
||
FAMILY SLIDE | 25 m | 2,5 Eur - 10 jázd / 4,00 Eur - 20 jázd (toboganový park) | |
Atrakcie | Typ | Działanie | |
---|---|---|---|
SPRAY PARK (voda 28-30 °C) | |
Cyklotrasy / Turistika
Výletné ciele | Długość |
---|---|
Vodný mlyn v Kolárove | 28 km |
Vodné dielo Gabčíkovo | 25 km |
Mesto Komárno | 30 km |
Informácie o stredisku
Termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou sa nachádza v krásnom prostredí lesoparku, ktorý leží na rozlohe 8,3 ha.
Voda má blahodárne účinky na pohybové ústrojenstvo a regeneruje celé telo.
Krytý komplex
Počas celého roka je v prevádzke 7 bazénov krytého komplexu – krytý bazén s celoročnými toboganmi, detský, perličkový, sedací polokrytý, krytý plavecký,rodinný zábavný , rekreačný bazén . Súčasťou krytého komplexu je masážny salón ( klasická, aj thajská) , nový saunový svet ( od februára) Ceragem master – termo-akupresúrne masážne lôžko, reštaurácie a bary.Letný areál
Počas letnej sezóny majú návštevníci k dispozícii ďaľšie 3 bazény súčasťou ktorých sú tobogany, vodopády a hydromasáže. K dispozícii sú aj detské ihriská Hrad orliaka morského a Korytnačí hrad, volejbalové ihrisko, na ktorom sa dá hrať aj nohejbal, futbalové ihrisko a iné atrakcie.Voda má blahodárne účinky na pohybové ústrojenstvo a regeneruje celé telo.