Godziny otwarcia
Poniedziałek: | Nieczynne | ||
---|---|---|---|
Wtorek: | Nieczynne | ||
Środa: | Nieczynne | ||
Czwartek: | Nieczynne | ||
Piątek: | Nieczynne | ||
Sobota: | Nieczynne | ||
Niedziela: | Nieczynne |
Warunki narciarskie
Pogoda: cloudy, -0.3 °C
0 / 2
0,0 km / 1,4 km
0%
100%
0%
Sobota 2.12.2023 (dzisiaj)
16:00
0 °C
18:00
-3 do -1 °C
02.12
03.12
04.12
Opinie narciarzy
Ocena ogólna
1. Pielęgnacja zboczy
2. Czas oczekiwania na windy i kolejki linowe
3. Zachowanie personelu (windy, kasy biletowe)
4. Cena: stosunek jakości do ceny nart
5. Dojście z parkingu do wyciągów
6. Dostępność usług dodatkowych
7. Jakość świadczonych usług
Cennik Salamandra Resort
Online predaj skipasov v e-shope strediska
ZIMA 2023/2024 | CENNÍK SKIPASOV - POKLADŇA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dospelí | Deti | seniori | ||||||||
Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH. | |||||||||
Víkendy, sviatky, prázdniny | |||||||||
Celodenný | 45 | 34 | |||||||
Poldenný, do 12.30 h | 28 | 21 | |||||||
Poldenný, od 12.30 h | 27 | 20 | |||||||
4-hodinový | 36 | 27 | |||||||
2-hodinový | 27 | 21 | |||||||
8-hodinový výberový | 77 | 58 | |||||||
2 dni | 64 | 46 | |||||||
3 dni | 83 | 55 | |||||||
Rodinný 2+1, 1 deň | 107 | ||||||||
Rodinný 2+2, 1 deň | 133 | ||||||||
Pracovné dni | |||||||||
Celodenný | 31 | 24 | |||||||
Poldenný, do 12.30 h | 23 | 17 | |||||||
Poldenný, od 12.30 h | 20 | 15 | |||||||
4-hodinový | 29 | 20 | |||||||
2-hodinový | 20 | 16 | |||||||
8-hodinový výberový | 77 | 58 | |||||||
2 dni | 48 | 35 | |||||||
3 dni | 58 | 44 | |||||||
Rodinný 2+1, 1 deň | 74 | ||||||||
Rodinný 2+2, 1 deň | 92 | ||||||||
Vianoce, Silvester 26.12.2023- 7.1.2024 | |||||||||
Celodenný | 52 | 40 | |||||||
Poldenný, do 12.30 h | 34 | 28 | |||||||
Poldenný, od 12.30 h | 32 | 26 | |||||||
4-hodinový | 43 | 35 | |||||||
2-hodinový | 32 | 27 | |||||||
8-hodinový výberový | 77 | 58 | |||||||
2 dni | 84 | 65 | |||||||
3 dni | 108 | 78 | |||||||
Rodinný 2+1, 1 deň | 124 | ||||||||
Rodinný 2+2, 1 deň | 154 | ||||||||
Ďalšie ceny | |||||||||
7 dní v sezóne | 259 | ||||||||
Sezónny | 329 | ||||||||
1 jazda lanovka | 10 | ||||||||
5 jázd vlek | 10 |
Vysvetlivky:
- Celodenné, poldenné, 2- a 4-hodinové skipasy sú platné v deň zakúpenia skipasu. 2- a 3-dňové skipasy sú platné 2, resp. 3 dni po sebe od zakúpenia. 7-dňový skipas je platný ľubovolných 7 dní v zimnej sezóne. 8-hodinový výberový skipas je platný počas celej zimnej sezóny. Odpočítava sa každá začatá hodina po prechode cez turniket.
- Deti do dovŕšenia 5.roka života v sprievode dospelej osoby ZDARMA.
- Deti od 5 rokov do 15 rokov, detský skipas môžu používať len deti, ktoré nedovŕšili 15. rok života ku dňu zakúpenia skipasu.
- Seniori od dovŕšenia 60 rokov veku, pri zakúpení skipasu je potrebné predložiť doklad totožnosti.
Mapa - Lyžiarska mapa - Salamandra resort
Trasy zjazdowe
DługośćRóżnica wzniesieńDziałanie
1 - Zjazdovka1400 m271 m
Wyciągi
DługośćPrzepustowośćDziałanie


Trasy biegowe
DługośćUprawiona długośćStan
Hornohodrušský banský jarok
4800 m-Dolnohodrušský banský jarok
3400 m-Horná Roveň
4100 m-Historia wysokości śniegu (cm)
Informacje o ośrodku














Kontakt
Salamandra Resort, a.s.
Zochova 3811 03 BratislavaJak się do nas dostać?