Godziny otwarcia
Poniedziałek: | Nieczynne | ||
---|---|---|---|
Wtorek: | Nieczynne | ||
Środa: | Nieczynne | ||
Czwartek: | Nieczynne | ||
Piątek: | Nieczynne | ||
Sobota: | Nieczynne | ||
Niedziela: | Nieczynne |
Wieczorna jazda: 17:00 - 20:00
Warunki narciarskie
Pogoda: cloudy, 16.6 °C
0 / 8
0,0 km / 5,7 km
27%
64%
9%
Piątek 22.9.2023 (dzisiaj)
09:00
17 - 18 °C0,3 mm
12:00
19 - 21 °C
15:00
21 - 22 °C0,2 mm
18:00
20 - 21 °C
22.9.2023
23.9.2023
24.9.2023
Opinie narciarzy
Ocena ogólna
1. Pielęgnacja zboczy
2. Czas oczekiwania na windy i kolejki linowe
3. Zachowanie personelu (windy, kasy biletowe)
4. Cena: stosunek jakości do ceny nart
5. Dojście z parkingu do wyciągów
6. Dostępność usług dodatkowych
7. Jakość świadczonych usług
Snowland - skipasy
Cenník skipassov SNOWLAND Valčianska dolina
do 24.12., od 13.03. | 25.12.2022 - 08.01.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dosp. | deti | sen. | dosp. | deti | sen. | ||||||
Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH. | |||||||||
* U 8-hodinových skipasov sa môžu prenášať nevylyžované hodiny neobmedzene počas celej sezóny. Tieto skipasy sa aktivujú prvým prechodom cez turniket. Odpočítava sa každých započatých 60 minút. 8-hodinové skipasy platia aj na večerné lyžovanie. | |||||||||
** platí na denné alebo večerné lyžovanie | |||||||||
1 deň | 20 | 15 | 37 | 29 | |||||
8-hodinový, prenosný * | - | - | 69 | 59 | |||||
4-hodinový | - | - | 31 | 25 | |||||
3-hodinový | 15 | 12 | 29 | 24 | |||||
1-hodinový ** | 10 | 7 | 17 | 15 | |||||
Večerný | - | - | 19 | 17 | |||||
Rodinný skipas 1+1 | 29 | 59 | |||||||
Rodinný skipas 2+1 | 45 | 89 | |||||||
Rodinný skipas 2+2(3) | 49 | 99 | |||||||
Záloha za kartu | 5 | 5 | 5 | 5 |
09.01. - 12.03.2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dosp. | deti | sen. | ||||||||
Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH. | |||||||||
* U 8-hodinových skipasov sa môžu prenášať nevylyžované hodiny neobmedzene počas celej sezóny. Tieto skipasy sa aktivujú prvým prechodom cez turniket. Odpočítava sa každých započatých 60 minút. 8-hodinové skipasy platia aj na večerné lyžovanie. | |||||||||
** platí na denné alebo večerné lyžovanie | |||||||||
1 deň | 35 | 28 | |||||||
8-hodinový, prenosný * | 59 | 49 | |||||||
4-hodinový | 29 | 25 | |||||||
3-hodinový | 27 | 23 | |||||||
1-hodinový ** | 16 | 14 | |||||||
Večerný | 17 | 15 | |||||||
Rodinný skipas 1+1 | 57 | ||||||||
Rodinný skipas 2+1 | 85 | ||||||||
Rodinný skipas 2+2(3) | 95 | ||||||||
Záloha za kartu | 5 | 5 |
Vysvetlivky
- Cena lístka nezahŕňa zálohu za skipas 5,00-€. Záloha sa vracia cez automat pri pokladni. V prípade poruchy automatu sa záloha vracia priamo v pokladni. Pokladňa je otvorená ešte 15 min. po ukončení prevádzky LDZ.
- Ceny po zľave sa zaokrúhľujú na 0,50 € smerom nahor.
- DETI: deti, ktoré nedovŕšili 15. rok života ku dňu zakúpenia lyžiarskeho lístka. Potrebné predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
- SENIORI: muži nad 60 rokov a ženy nad 55 rokov ku dňu zakúpenia lístka. Potrebné predložiť preukaz totožnosti.
- Rodinné lístky si môže zakúpiť len priama rodina, t.j. rodičia s deťmi ktoré nedovŕšili 15. rok života ku dňu zakúpenia lyžiarskeho lístka. Pre uplatnenie je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti, deti preukaz poistenca.
Mapa - Lyžiarska mapa - Valčianska dolina
Trasy zjazdowe
DługośćRóżnica wzniesieńDziałanie
1 - Turistická II.750 m130 m
2 - Preteková I.720 m130 m
3 - Turistická I.850 m130 m
4 - Výuková I.300 m40 m
5 - Výuková II.400 m53 m
6 - Fis-ka1640 m320 m
7 - Freeride500 m150 m
8 - Tréningová500 m100 m
Wyciągi
DługośćPrzepustowośćDziałanie








Trasy biegowe
DługośćUprawiona długośćStan
okolie strediska Snowland
12000 m-Sezon 2022/2023
Informacje o ośrodku












Kontakt
YETI, s.r.o.
Valčianska dolina 1054038 35 ValčaJak się do nas dostać?