Kubínska hoľaKubínska hoľa (2)
Godziny otwarcia
Poniedziałek: | Nieczynne | ||
---|---|---|---|
Wtorek: | Nieczynne | ||
Środa: | Nieczynne | ||
Czwartek: | Nieczynne | ||
Piątek: | 8:30 | - | 15:30 |
Sobota: | 8:30 | - | 15:30 |
Niedziela: | 8:30 | - | 15:30 |
Warunki narciarskie
Pogoda: cloudy, 9 °C
Śnieg: 20 - 40 cm, Dobré
Rodzaj śniegu: wet
2 / 10
2,9 km / 13,0 km
41%
32%
27%
dzisiaj:

-1 to 7°C
Prognoza pogody:
Sobota (1.4.)

-1 to 6°C
Niedziela (2.4.)

0 to 2°C
Opinie narciarzy
Ocena ogólna
1. Pielęgnacja zboczy
2. Czas oczekiwania na windy i kolejki linowe
3. Zachowanie personelu (windy, kasy biletowe)
4. Cena: stosunek jakości do ceny nart
5. Dojście z parkingu do wyciągów
6. Dostępność usług dodatkowych
7. Jakość świadczonych usług
Kubínska hoľa - ceny 2022/2023
Cena uvedená v zátvorke je cena skipasu pri kúpe cez eshop, mimo zátvorky cena platná pri kúpe skipasu v pokladni. ESHOP KUBINSKA prejsť k online predaju
Prvý sneh, od 24.12.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Dosp. | Jun. | Deti/Sen. | ||
2 hodiny | 20 (18,50) | 16 (14,50) | 12 (11) | |
od 12:30 hod. | 21 (19,50) | 17 (15,50) | 13 (12) | |
Večerné lyžovanie | 20 (19) | 20 (19) | 20 (19) | |
4 hodiny | 23 (21) | 19 (17,50) | 14 (13) | |
1 deň | 27 (25) | 22 (20,50) | 16 (14,50) | |
2 dni | 50 (47) | 40 (38) | 30 (27) | |
3 dni | 73 (67) | 59 (55) | 43 (40) | |
4 dni | 93 (88) | 76 (70) | 55 (50) | |
5 dní | 110 (102) | 89 (83) | 65 (60) | |
6 dní | 124 (115) | 102 (94) | 74 (68) | |
7 dní | 137 (127) | 111 (103) | 81 (75) | |
3 z 5 dní | 76 (70,50) | 62 (58) | 46 (43) | |
5 zo 7 dní | 115 (107) | 94 (88) | 70 (65) | |
Sezónny skipas | 310 (310) | 250 (250) | 185 (185) | |
2 hodiny - začiatočnícky vlek | 10 | 8 | 6 | |
1 jazda - začiatočnícky vlek | 2 | 1,50 | 1 | |
1 jazda vlek | 4 | 3,50 | 3 | |
1 jazda lanovka | 6 | 5 | 4 | |
1 x vstup SKIALPINISTA | 6 (6) | 6 (6) | 6 (6) | |
Sezónny SKIALPINISTA | 60 (60) | 60 (60) | 6 (60) |
Hlavná sezóna, 9.1. - 12.3.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Dosp. | Jun. | Deti/Sen. | ||
2 hodiny | 27 (26) | 22(21) | 16 (15) | |
od 12:30 hod. | 30 (28) | 24 (22,50) | 18 (16,50) | |
Večerné lyžovanie | 20 (19) | 20 (19) | 20 (19) | |
4 hodiny | 34 (31) | 28 (25,50) | 21 (19) | |
1 deň | 37 (33) | 30 (27) | 22 (20) | |
2 dni | 70 (64) | 56 (52) | 41 (38) | |
3 dni | 100 (92) | 81 (74,50) | 59 (54,50) | |
4 dni | 127 (117) | 103 (95) | 76 (69,50) | |
5 dní | 151 (138,50) | 122 (112,50) | 90 (82,50) | |
6 dní | 171 (157,50) | 139 (127,50) | 102 (93,50) | |
7 dní | 188 (173) | 152 (140) | 112 (102,50) | |
3 z 5 dní | 103 (95) | 84 (77,50) | 62 (57) | |
5 zo 7 dní | 156 (143,50) | 127 (117) | 95 (87,50) | |
Sezónny skipas | 390 (390) | 320 (320) | 240 (240) | |
2 hodiny - začiatočnícky vlek | 13 | 10,50 | 8 | |
1 jazda - začiatočnícky vlek | 3 | 2,50 | 2 | |
1 jazda vlek | 6 | 5 | 4 | |
1 jazda lanovka | 9 | 7,50 | 6 | |
1 x vstup SKIALPINISTA | 6 (6) | 6 (6) | 6 (6) | |
Sezónny SKIALPINISTA | 60 (60) | 60 (60) | 6 (60) |
Vysvetlivky
Deti 6 – 12 rokov | Juniori 13 – 19 rokov | Dospelí 20 – 59 rokov | Seniori 60+ rokov
Informácie k cenníku
- Skipasy sú vydávané na čipových kartách. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty! Všetky druhy skipasov sú NEPRENOSNÉ! Monitorovanie užívateľov skipasov! Každým prechodom cez turniket je vyhotovená fotografia zákazníka, ktorá slúži na účely dokazovania. Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska, výlučne pre seba. Skipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb sú neplatné a pri pokuse o použitie budú návštevníkom ZABLOKOVANÉ! Návštevník je povinný v prípade vyzvania povereným zamestnancom lyžiarskeho strediska preukázať sa platným skipasom/lístkom. Ak zamestnanec zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený skipas/lístok, tento mu bude takisto ZABLOKOVANÝ bez nároku vrátenia peňazí.
- Kliknite na kompletné pokyny k cenníku a E-SHOP na kúpu skipasov za výhodnejšiu cenu
Mapa - Kubínska hoľa
Trasy zjazdowe
DługośćRóżnica wzniesieńWarunkiDziałanie
1a Pretekárska Super G I.1650 m288 mBardzo dobre, 40 cm
1b Pretekárska Super G II.1290 m259 mOgraniczone, 20 cm
2a Pretekárska I.1680 m326 mNiewlaciwe
2b Pretekárska II.1480 m306 mNiewlaciwe
3a Turistická I.3320 m326 mNiewlaciwe
3b Turistická II.1490 m306 mNiewlaciwe
4 Pretekárska zjazd1310 m326 mNiewlaciwe
5 Cvičná I.360 m100 mNiewlaciwe
6 Cvičná II.400 m100 mNiewlaciwe
7 Detská - lyžiarska škola20 m15 mNiewlaciwe
Wyciągi
DługośćPrzepustowośćDziałanie










Trasy biegowe
DługośćUprawiona długośćStan
1a (5 + 5 km)
10000 m3000 mAtrakcje
Działanie
Zipline
Informacje o ośrodku

























Kontakt
Jak się do nas dostać?