Превадский час
понедельник: | Закрытый | ||
---|---|---|---|
вторник: | Закрытый | ||
Среда: | Закрытый | ||
Четверг: | Закрытый | ||
Пятница: | Закрытый | ||
суббота: | Закрытый | ||
Воскресенье: | Закрытый |
Условия катания на лыжах
Погода: cloudy, -0.3 °C
0 / 2
0,0 km / 1,4 km
0%
100%
0%
суббота 02.12.2023 (сегодня)
17:00
0 °C
18:00
-3 до -1 °C
02.12
03.12
04.12
Отзывы лыжников
Общий рейтинг
1. Уход за склонами
2. Время ожидания лифтов и канатных дорог
3. Поведение персонала (лифты, кассы)
4. Соотношение цена : качество катания
5. Доступ с парковки к подъемникам
6. Наличие дополнительных услуг
7. Качество предоставляемых услуг
Ценник Salamandra Resort
Online predaj skipasov v e-shope strediska
Winter season 22/23 | Valid from 1.3.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adults | Children | sen. | ||||||||
Prices in Eur. | |||||||||
Spring prices | |||||||||
1 day | 45 | 34 | |||||||
Half-day, till 12:30 p.m. | 28 | 21 | |||||||
Half-day, from 12:30 p.m. | 27 | 20 | |||||||
4 hours | 36 | 27 | |||||||
2 hours | 27 | 21 | |||||||
2 hours | 77 | 58 | |||||||
2 hours | 64 | 46 | |||||||
2 hours | 83 | 55 | |||||||
2 hours | 107 | ||||||||
2 hours | 133 | ||||||||
Spring prices | |||||||||
1 day | 31 | 24 | |||||||
Half-day, till 12:30 p.m. | 23 | 17 | |||||||
Half-day, from 12:30 p.m. | 20 | 15 | |||||||
4 hours | 29 | 20 | |||||||
2 hours | 20 | 16 | |||||||
2 hours | 77 | 58 | |||||||
2 hours | 48 | 35 | |||||||
2 hours | 58 | 44 | |||||||
2 hours | 74 | ||||||||
2 hours | 92 | ||||||||
Spring prices | |||||||||
1 day | 52 | 40 | |||||||
Half-day, till 12:30 p.m. | 34 | 28 | |||||||
Half-day, from 12:30 p.m. | 32 | 26 | |||||||
4 hours | 43 | 35 | |||||||
2 hours | 32 | 27 | |||||||
2 hours | 77 | 58 | |||||||
2 hours | 84 | 65 | |||||||
2 hours | 108 | 78 | |||||||
2 hours | 124 | ||||||||
2 hours | 154 | ||||||||
Spring prices | |||||||||
1 day | 259 | ||||||||
Half-day, till 12:30 p.m. | 329 | ||||||||
Half-day, from 12:30 p.m. | 10 | ||||||||
4 hours | 10 |
Vysvetlivky:
- Celodenné, poldenné, 2- a 4-hodinové skipasy sú platné v deň zakúpenia skipasu. 2- a 3-dňové skipasy sú platné 2, resp. 3 dni po sebe od zakúpenia. 7-dňový skipas je platný ľubovolných 7 dní v zimnej sezóne. 8-hodinový výberový skipas je platný počas celej zimnej sezóny. Odpočítava sa každá začatá hodina po prechode cez turniket.
- Deti do dovŕšenia 5.roka života v sprievode dospelej osoby ZDARMA.
- Deti od 5 rokov do 15 rokov, detský skipas môžu používať len deti, ktoré nedovŕšili 15. rok života ku dňu zakúpenia skipasu.
- Seniori od dovŕšenia 60 rokov veku, pri zakúpení skipasu je potrebné predložiť doklad totožnosti.
Карта - Lyžiarska mapa - Salamandra resort
Спуск по склонам
длинаразницаоткрыто
1 - Zjazdovka1400 m271 m
канатные дороги, подъемники
длинапропускная способностьоткрыто


Беговая тропа
длинаблагоустроенаая трассасостояние
Hornohodrušský banský jarok
4800 m-Dolnohodrušský banský jarok
3400 m-Horná Roveň
4100 m-История высоты снега (cm)
Информация о центре














Связаться
Salamandra Resort, a.s.
Zochova 3811 03 BratislavaКак вы к нам попадете?