Betriebszeit
Montag: | 08:30 | - | 16:00 |
---|---|---|---|
Dienstag: | 08:30 | - | 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 | - | 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 | - | 16:00 |
Freitag: | 08:30 | - | 16:00 |
Samstag: | 08:30 | - | 16:00 |
Sonntag: | 08:30 | - | 16:00 |
Skibedingungen
Wetter: cloudy, -3.5 °C
Schnee: 30 cm, Gut
Schneetyp: staubschnee
5 / 7
2,1 km / 6,6 km
32%
55%
13%
Heute:

-6°C
Wettervorschau:
Montag (30.1.)

-6 bis -2°C
Dienstag (31.1.)

-2°C
Bewertungen von Skifahrern
Gesamtbewertung
1. Pistenpflege
2. Wartezeit auf Lifte und Seilbahnen
3. Verhalten des Personals (Aufzüge, Fahrkartenschalter)
4. Verhältnis Preis : Qualität beim Skifahren
5. Zugang vom Parkhaus zu den Aufzügen
6. Verfügbarkeit von Zusatzleistungen
7. Qualität der erbrachten Dienstleistungen
Kohútka - cenník
Winter season 22/23 | Pricelist of skipasses | |||
---|---|---|---|---|
Adults | Child | Jun. | Sen. | ||
Prices in Kč! | ||||
* valid in Skiregion Valašsko - KOHÚTKA, KYČERKA, RAZULA, HORAL, GALIK, MACHŮZKY, KAROLINKA, JEZERNÉ, BÍLÁ, MEZIVODÍ | ||||
1 day | 840 | 340 | 690 | |
3 hours* | 660 | 270 | 550 | |
4 hours* | 720 | 300 | 600 | |
Evening skiing | 300 | 150 | 200 | |
2 days* | 1370 | 570 | 1140 | |
3 days* | 1820 | 750 | 1510 | |
4 days* | 2240 | 930 | 1860 | |
6 days of season* | 3400 | 1400 | 2800 | |
12 days of season* | 5000 | 2100 | 4000 |
Pricelist information
- Children rate is valid for children up to 9,99 years.
- Junior rate - youth 10 - 17,99 years.
- Senior´s rate is valid for individuals 65+
- 100,-KČ deposit on key-card.
We accept payment cards.
Complete pricelist of Ski Kohutka.Karte - Skicentrum Kohútka - panoramatická mapa©
Pisten
LängeAufstiegBedingungenBetrieb
1 - Veľká A850 m210 mSchlecht, 40 cm
2 - Veľká B400 m110 mSchlecht
3 - Babská1200 m210 mGut, 40 cm
4 - Malá300 m45 mGut, 30 cm
5 - Detský skipark100 m15 mGut, 30 cm
6 - Barborka240 m30 mGut, 20 cm
7 - Runda1300 m210 mSchlecht, 0 cm
8 - Spartak290 m40 mGut, 30 cm
9 - Seník320 m70 mSchlecht, 5 cm
10 - Vranča parkovisko1600 m310 mSchlecht, 0 cm
Lifte
LängeKapazitätBetrieb







Langlaufloipe
LängeGepflegtStand
Hrebeň Javorníkov
14000 m-Okruh Kohútka
5000 m-Informationen über das Gebiet



















Kontakt
SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.
Dlouhá 719/44, 110 00 PrahaWie kommen Sie zu uns?