Betriebszeit
Montag: | 09:00 | - | 16:00 |
---|---|---|---|
17:00 | - | 20:00 | |
Dienstag: | 09:00 | - | 16:00 |
17:00 | - | 20:00 | |
Mittwoch: | 09:00 | - | 16:00 |
17:00 | - | 20:00 | |
Donnerstag: | 09:00 | - | 16:00 |
17:00 | - | 20:00 | |
Freitag: | 09:00 | - | 16:00 |
17:00 | - | 20:00 | |
Samstag: | 09:00 | - | 16:00 |
17:00 | - | 20:00 | |
Sonntag: | 09:00 | - | 16:00 |
17:00 | - | 20:00 |
Nachtskifahren: 17:00 - 20:00
Skibedingungen
Wetter: semi cloudy, -0.4 °C
Schnee: 30 cm, Gut
Schneetyp: technischer
3 / 8
3,5 km / 5,7 km
27%
64%
9%
Heute:

-5 bis -1°C
Wettervorschau:
Samstag (28.1.)

-4 bis 0°C
Sonntag (29.1.)

-7 bis 0°C
Bewertungen von Skifahrern
Gesamtbewertung
1. Pistenpflege
2. Wartezeit auf Lifte und Seilbahnen
3. Verhalten des Personals (Aufzüge, Fahrkartenschalter)
4. Verhältnis Preis : Qualität beim Skifahren
5. Zugang vom Parkhaus zu den Aufzügen
6. Verfügbarkeit von Zusatzleistungen
7. Qualität der erbrachten Dienstleistungen
Snowland - skipasy
Price list of skipasses Snowland Valčianska dolina
Winter 2022/23 | till 24. 12., from 13.3. | 25.12.2022 - 08.01.2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adult | child | sen. | adult | child | sen. | ||||||
Preise in Eur. | |||||||||
* For 8-hour ski passes, unused hours can be carried over unlimitedly throughout the season. These passes are activated by the first pass through the turnstile. A countdown every 60 minutes. 8-hour ski passes are also valid for night skiing. | |||||||||
** valid for daily or evening skiing | |||||||||
1 day | 20 | 15 | 37 | 29 | |||||
8 hours * | - | - | 69 | 59 | |||||
4 hours | - | - | 31 | 25 | |||||
3 hours | 15 | 12 | 29 | 24 | |||||
1 hours ** | 10 | 7 | 17 | 15 | |||||
Evening | - | - | 19 | 17 | |||||
Family 1+1 | 29 | 59 | |||||||
Family 2+1 | 45 | 89 | |||||||
Family 2+2(3) | 49 | 99 | |||||||
Key-Card deposit | 5 | 5 | 5 | 5 |
Winter 2022/23 | 09.01. - 12.03.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adult | child | sen. | ||||||||
Preise in Eur. | |||||||||
* For 8-hour ski passes, unused hours can be carried over unlimitedly throughout the season. These passes are activated by the first pass through the turnstile. A countdown every 60 minutes. 8-hour ski passes are also valid for night skiing. | |||||||||
** valid for daily or evening skiing | |||||||||
1 day | 35 | 28 | |||||||
8 hours * | 59 | 49 | |||||||
4 hours | 29 | 25 | |||||||
3 hours | 27 | 23 | |||||||
1 hours ** | 16 | 14 | |||||||
Evening | 17 | 15 | |||||||
Family 1+1 | 57 | ||||||||
Family 2+1 | 85 | ||||||||
Family 2+2(3) | 95 | ||||||||
Key-Card deposit | 5 | 5 |
Explanations:
- The ticket price does not include a 5,00-€ ski pass deposit. The deposit is refundable through the machine at the ticket office. In case of machine failure, the deposit is refunded directly at the ticket office. The ticket office is still open 15 min. after the LDZ closes.
- CHILDREN - up to the age of 14,99. ID is required.
- SENIORS: men 60+, women 55+. ID is required.
- -
- -
Karte - Lyžiarska mapa - Valčianska dolina
Pisten
LängeAufstiegBetrieb
1 - Turistická II.750 m130 m
2 - Preteková I.720 m130 m
3 - Turistická I.850 m130 m
4 - Výuková I.300 m40 m
5 - Výuková II.400 m53 m
6 - Fis-ka1640 m320 m
7 - Freeride500 m150 m
8 - Tréningová500 m100 m
Lifte
LängeKapazitätBetrieb








Langlaufloipe
LängeGepflegtStand
okolie strediska Snowland
12000 m-Informationen über das Gebiet












Kontakt
YETI, s.r.o.
Valčianska dolina 1054038 35 ValčaWie kommen Sie zu uns?