Veľká Rača - DedovkaVeľká Rača - nástup
Betriebszeit
Montag: | 08:30 | - | 15:30 |
---|---|---|---|
Dienstag: | 08:30 | - | 15:30 |
Mittwoch: | 08:30 | - | 15:30 |
17:30 | - | 20:30 | |
Donnerstag: | 08:30 | - | 15:30 |
Freitag: | 08:30 | - | 15:30 |
17:30 | - | 20:30 | |
Samstag: | 08:30 | - | 15:30 |
17:30 | - | 20:30 | |
Sonntag: | 08:30 | - | 15:30 |
Nachtskifahren: 17:30 - 20:30
Skibedingungen
Wetter: clear, 3.7 °C
Schnee: 35 cm, Sehr gut
Schneetyp: technischer
3 / 8
1,9 km / 12,3 km
43%
48%
8%
Heute:

7 bis 10°C
Wettervorschau:
Sonntag (26.3.)

3 bis 8°C
Montag (27.3.)

3°C
Bewertungen von Skifahrern
Gesamtbewertung
1. Pistenpflege
2. Wartezeit auf Lifte und Seilbahnen
3. Verhalten des Personals (Aufzüge, Fahrkartenschalter)
4. Verhältnis Preis : Qualität beim Skifahren
5. Zugang vom Parkhaus zu den Aufzügen
6. Verfügbarkeit von Zusatzleistungen
7. Qualität der erbrachten Dienstleistungen
Snowparadise Veľká Rača
Hlavná sezóna, 8.1. - 7.3.2022 | pokladňa (e-shop) | Jarná lyžovačka, od 8.3.2022 | pokladňa (e-shop) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADULTS | CHILDREN, SENIORS* | DETI | CHILDREN, SENIORS* | JUN. | DETI | |||
All prices are listend in EUR for 1 person | ||||||||
All prices are listend in EUR for 1 person | ||||||||
1 day | 31 (28) | 23 (20) | 18 (15) | 22 (19) | 18 (15) | 13 (10) | ||
untill 12 a.m. | 34 (31) | 26 (23) | 21 (18) | 25 (22) | 21 (18) | 17 (14) | ||
From 11 a.m. | 17 (16) | 17 (16) | 17 (16) | 16 (15) | 16 (15) | 16 (15) | ||
From 12 a.m. | 63 (60) | 47 (44) | 36 (33) | 45 (42) | 36 (33) | 29 (26) | ||
From 1 p.m. | 90 (87) | 67 (64) | 51 (48) | 65 (62) | 53 (50) | 41 (38) | ||
4 hours | 12 (11) | 12 (11) | 12 (11) | 12 (11) | 12 (11) | 12 (11) | ||
1 day + evening | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
2 days | ||||||||
3 days | 78 (71) | 56 (49) | ||||||
4 days | 96 (86) | 69 (60) |
Pre kompletný cenník s pokynmi kliknite SEM
NOTES:
- Skipass for chairlifts and all ski tows are sold by the central booking offices at Dedovka and Laliky. Credit cards are accepted.
- No refund or extension of ski pass due to bad weather, avalanche danger, blocked downhill runs or earlier departure.
- No additional exchange, extension or validation date of ski pass!
- 4-hodinový skipas je neprenosný a platí 4 hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Skipas platí len na denné lyžovanie.
- So zavedením bezkontaktného kontrolného systému SKIDATA sú všetky skipasy vydávané na čipovej karte. Záloha za čipovú kartu je 2 EUR. Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť počas otváracích hodín v pokladniach strediska, v informačnej kancelárii RačaTik (na námestí v Oščadnici), v požičovni Snowparadise, v hoteloch, bufetoch a penziónoch v Oščadnici alebo v automate na čipové karty v Dedovke a v Apres Ski bare. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty.
Karte - Veľká Rača (Zima)
Pisten
LängeAufstiegBedingungenBetrieb
1- Košariská I. (Dedovka)1300 m314 mSehr gut, 30 35 cm
2a - Košariská II. (Dedovka)500 m150 mSchlecht, 5 10 cm
2b - Košariská II. (Dedovka)900 m164 mGut, 20 25 cm
3 - Hladká (Dedovka)600 m80 mGut, 10 15 cm
4 - Marguška I.900 m250 mSchlecht, 5 10 cm
5 - Marguška II.1260 m200 mSehr gut, 30 35 cm
6 - Tomanova (Marguška)1100 m250 mSchlecht, 5 10 cm
7 - Konektor na Lalíky (Marguška)1200 m110 mGut, 20 25 cm
8 - Hrebeň (Lalíky)450 m120 mGut, 15 20 cm
9 - Strmá (Lalíky)1000 m200 mBegrenzt, 10 15 cm
10a - Pretekárska A (Lalíky)1048 m200 mSchlecht, 5 10 cm
10b - Pretekárska B (Lalíky)800 m210 mSchlecht, 10 15 cm
11 - Traverz na Margušku450 m100 mSchlecht, 5 10 cm
12 - Traverz na Lalíky450 m50 mSchlecht, 5 10 cm
13 - Traverz cez Tomanovu350 m30 mSchlecht, 5 10 cm
Lifte
LängeKapazitätBetrieb








Langlaufloipe
LängeGepflegtStand
Stopa zdravia I.
1000 m-Stopa zdravia II.
3000 m-Stopa zdravia III.
5000 m-17 - Trasa 17
3500 m-Attraktionen
Betrieb

Informationen über das Gebiet























Kontakt
Snowparadise, a.s.
Dedovka 40Wie kommen Sie zu uns?