Betriebszeit
Montag: | Geschlossen | ||
---|---|---|---|
Dienstag: | Geschlossen | ||
Mittwoch: | Geschlossen | ||
Donnerstag: | Geschlossen | ||
Freitag: | Geschlossen | ||
Samstag: | Geschlossen | ||
Sonntag: | Geschlossen |
Skibedingungen
Wetter: cloudy rain, 8.9 °C
Schlecht
Schneetyp: schlamm
0 / 6
0,0 km / 7,9 km
55%
45%
0%
Sonntag 24.09.2023 (Heute)
09:00
8 - 9 °C1 mm
12:00
9 - 10 °C0,5 mm
15:00
9 °C
18:00
9 °C0,1 mm
24.09.2023
25.09.2023
26.09.2023
Bewertungen von Skifahrern
Gesamtbewertung
1. Pistenpflege
2. Wartezeit auf Lifte und Seilbahnen
3. Verhalten des Personals (Aufzüge, Fahrkartenschalter)
4. Verhältnis Preis : Qualität beim Skifahren
5. Zugang vom Parkhaus zu den Aufzügen
6. Verfügbarkeit von Zusatzleistungen
7. Qualität der erbrachten Dienstleistungen
Price list
Organisation of traffic | Transfer times to and from the resort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
from | till | ||||||||
There is a ramp at the entrance to the mountain road leading to Martinské Hole. The crossing is charged during the winter. For safety reasons (ice, frost), the traffic is organized in such a way that there are reserved times for going up and going down - according to the table above | |||||||||
Speed limit 30 km/h | |||||||||
Up | 06:00 | 12:00 | |||||||
Down | 13:00 | 18:00 | |||||||
Up | 19:00 | 24:00 | |||||||
Down | 01:00 | 05:00 |
Pricelist winter park MARTINKY
Možnosť výhodnejšej kúpy skipasu cez E-SHOP Martinky
Winter 2022/2023 | from 9.1.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adult | discounted | ||||||||
Prices in € | |||||||||
2,00 € deposit on a contactless card. It will be returned after giving back of undamaged card at the cash desk of skiresort winter park Martinky. | |||||||||
valid for 4 hours consecutively from the first time through the turnstile. Validity expires at the end of the time or at the end of the operating hours of the resort on that day. | |||||||||
4 hours | 34 | 28 | |||||||
1 day | 38 | 32 | |||||||
2 days | 72 | 60 | |||||||
3 days | 104 | 86 | |||||||
4 days | 132 | 108 | |||||||
1 ride | 10 | 8 | |||||||
Family skipas 2+1, 1 day | 88 | ||||||||
Family skipas 2+2, 1 day | 98 |
- Discounted prices are valid for children, juniors, seniors and students.
- -
- -
- -
- -
Karte - Lyžiarska mapa - Martinské hole
Pisten
LängeAufstiegBetrieb
1 - Krížava900 m195 m
2 - Rekreačná900 m185 m
3 - Flochova1560 m290 m
4 - Trať C850 m185 m
5 - Javorina480 m91 m
6 - Nový Floch1200 m225 m
7 - Detská škôlka100 m11 m
8 - Ratračka1200 m185 m
9 - Poza Magistrát700 m90 m
Lifte
LängeKapazitätBetrieb






Saison 2022/2023
Informationen über das Gebiet
















Kontakt
Pro Ski, a.s. prevádzkovateľ winter park MARTINKY
Malý Trh 2/A811 08 BratislavaWie kommen Sie zu uns?