Betriebszeit
Montag: | Geschlossen | ||
---|---|---|---|
Dienstag: | Geschlossen | ||
Mittwoch: | Geschlossen | ||
Donnerstag: | Geschlossen | ||
Freitag: | Geschlossen | ||
Samstag: | Geschlossen | ||
Sonntag: | Geschlossen |
Skibedingungen
Wetter: semi cloudy, -8.1 °C
0 / 8
0,0 km / 9,6 km
4%
51%
14%
Mittwoch 29.11.2023 (Heute)
09:00
-8 bis -6 °C
12:00
-5 bis -4 °C
15:00
-9 bis -4 °C
18:00
-10 bis -9 °C
29.11.
30.11.
01.12.
Podujatia / oznamy
20.10 - 31.12.2023Predpredaj sezónnych skipasovOrt: Malinô Brdoeshop.skipark.sk
Bewertungen von Skifahrern
Gesamtbewertung
1. Pistenpflege
2. Wartezeit auf Lifte und Seilbahnen
3. Verhalten des Personals (Aufzüge, Fahrkartenschalter)
4. Verhältnis Preis : Qualität beim Skifahren
5. Zugang vom Parkhaus zu den Aufzügen
6. Verfügbarkeit von Zusatzleistungen
7. Qualität der erbrachten Dienstleistungen
Skipark Ružomberok
Winter 2022/2023 | Operating time | ||
---|---|---|---|
FROM | TILL | ||
Till 31.1. | 08:30 | 15:30 | |
From 1.2. | 8:30 | 16:00 | |
Ceny uvedené v zátvorke platia pri kúpe skipasu v e-shope, mimo zátvoriek v pokladni strediska.
Winter 2022/2023 | till 25.12, from 14.3. | |||
---|---|---|---|---|
adult | sen. | jun. | child | ||
1 day | 26 (24) | 21 (19) | 19 (17) | |
1 x cableway or chairlift | 12 (11) | 11 (10) | 10 (9) | |
1 x cableway + chairlift | 16 (15) | 14 (13) | 12 (11) | |
2 days | 48 (44) | 40 (36) | 35 (31) | |
3 days | 63 | 51 | 44 | |
10 days of season | 279 | 259 | 239 | |
Season pass | 349 | 329 | 309 | |
Season pass 70+ | 89 | |||
Ski alpinist season pass | 79 |
Winter 2022/2023 | 10.1. - 12.3. | |||
---|---|---|---|---|
adult | sen. | jun. | child | ||
1 day | 37 (35) | 30 (28) | 27 (25) | |
2 hours | 25 (24) | 20 (19) | 17 (16) | |
4 hours | 28 (27) | 23 (22) | 20 (19) | |
1 x cableway or chairlift | 12 (11) | 11 (10) | 10 (9) | |
1 x cableway + chairlift | 16 (15) | 14 (13) | 12 (11) | |
2 days | 68 (66) | 55 (53) | 49 (47) | |
3 days | 95 | 76 | 66 | |
4 days | 124 | 99 | 86 | |
5 days | 147 | 117 | 103 | |
6 days | 167 | 134 | 117 | |
10 days of season | 279 | 259 | 239 | |
Season pass | 349 | 329 | 309 | |
Season pass 70+ | 89 | |||
Ski alpinist season pass | 79 |
Pricelist information
- Children up to the age 6 are free when accompanied by adults.
- Children skipass is valid for children up to the age of 11,99.
- Senior skipass - 60+ of age
- Junior skipass is valid for persons up to 17,99 years of age.
- When purchasing a children’s tariff ski pass either a valid health ID, personal ID, passport or other form of identification must be produced without asking. Please adhere to these regulations because cash desk personnel cannot make any exceptions to them.
- -
- -
Karte - Malinô Brdo (Zima)
Pisten
LängeAufstiegBedingungenBetrieb
1a - Hlavná - Malinô Brdo1000 m266 m
1b - Hlavná - údolná stanica kab. lanovky2900 m432 mSehr gut
2 - Výhliadková1250 m285 m
3 - Malá Mulda1050 m230 m
4 - Majstrovská900 m230 m
5 - Vlkolínska900 m230 m
6 - Pretekárska1200 m230 m
7 - Malinová168 m15 m
8 - Detská264 m15 m
Lifte
LängeKapazitätBetrieb








Schneehöhenverlauf (cm)
Informationen über das Gebiet
Kontakt
Skipark RK, s.r.o.
Bystrická cesta 1034 01 RužomberokWie kommen Sie zu uns?