Godziny otwarcia
Poniedziałek: | Nieczynne | ||
---|---|---|---|
Wtorek: | Nieczynne | ||
Środa: | Nieczynne | ||
Czwartek: | Nieczynne | ||
Piątek: | Nieczynne | ||
Sobota: | Nieczynne | ||
Niedziela: | Nieczynne |
Warunki narciarskie
Pogoda: cloudy, -4 °C
0 / 1
0 m / 1050 m
0%
100%
0%
Poniedziałek 11.12.2023 (dzisiaj)
13:00
-4 °C
15:00
-4 °C
18:00
-6 do -4 °C
11.12
12.12
13.12
Opinie narciarzy
Ocena ogólna
1. Pielęgnacja zboczy
2. Czas oczekiwania na windy i kolejki linowe
3. Zachowanie personelu (windy, kasy biletowe)
4. Cena: stosunek jakości do ceny nart
5. Dojście z parkingu do wyciągów
6. Dostępność usług dodatkowych
7. Jakość świadczonych usług
Ski Skalka - ceny skipasov
ZIMA 2022/2023 | Cenník skipasov SKI SKALKA | |||
---|---|---|---|---|
Dospelí | Deti 5-15 r. | seniori 62+ | ZŤP bez sprievodu | |||
Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH. | ||||
Všetky skipasy sú neprenosné. Skipasy zakúpené alebo obdržané od iných osôb sú neplatné a budú zablokované. | ||||
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na našej infolinke, alebo prostredníctvom e-mailu. | ||||
1 deň | 35 | 29 | ||
Poldenný, 9.00 - 12.30 hod. | 29 | 23 | ||
Poldenný, 12.30 - 16.00 hod. | 29 | 23 | ||
4 hodiny | 31 | 25 | ||
2 hodiny | 26 | 21 | ||
10 jázd | 30 | 28 | ||
ISIC 1-dňový (ITIC, EURO26) | 32 | 61 | ||
Rodinný 2 + 2 | 113 | 86 | ||
Rodinný 2 + 1 | 89 | 100 | ||
1 x 4-sedačka | 5 | 120 | ||
2 dni | 58 | 49 | ||
3 dni | 87 | 74 | ||
4 di | 116 | 99 | ||
5 dní | 145 | 124 | ||
Celosezónny, neprenosný na meno | 360 |
Trasy zjazdowe
DługośćRóżnica wzniesieńDziałanie
Pekná vyhliadka1050 m247 m
Wyciągi
DługośćPrzepustowośćDziałanie

Historia wysokości śniegu (cm)
Informacje o ośrodku




Kontakt
Lyžiarske stredisko Skalka
Partizánska Dolina967 01 KremnicaJak się do nas dostać?