Pondelok: | zatvorené | ||
---|---|---|---|
Utorok: | zatvorené | ||
Streda: | zatvorené | ||
Štvrtok: | zatvorené | ||
Piatok: | zatvorené | ||
Sobota: | zatvorené | ||
Nedeľa: | zatvorené |
Upozornenie:
Sneh: 0 cm, Nevyhovujúce
Dnes:
-1 až 8 °C
Predpoveď počasia:
Utorok (2.3.)
-2 až 10 °C
Streda (3.3.)
-1 až 12 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Skipasy 2019/2020
do 23. 12. 2015 | 24. 12. 2015 - 6. 1. 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dosp. | deti* | dosp. | deti* | ||||||
Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH. | |||||||||
Lyžiarske stredisko Jasenská dolina - KAŠOVÁ | |||||||||
1 deň 9.00-16.00 hod. | 12,90 | 8,90 | 18,90 | 13,90 | |||||
5-hodinový | 12,00 | 8,50 | 18,00 | 13,00 | |||||
4-hodinový | 11,00 | 8,00 | 16,00 | 12,00 | |||||
3-hodinový | 9,00 | 6,50 | 14,00 | 10,00 | |||||
2-hodinový | 7,00 | 5,00 | 11,00 | 8,00 | |||||
1-hodinový** | 5,00 | 3,50 | 8,00 | 5,50 | |||||
Večerný | - | - | 14,00 | 10,00 | |||||
1 jazda - vleky do 200 m | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | |||||
1 jazda - vleky nad 200 m | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | |||||
1 jazda - lanovka | 2,20 | 2,20 | 3,50 | 3,50 | |||||
2 dni | - | - | 34,90 | 22,90 | |||||
3 dni | - | - | 50,90 | 31,90 | |||||
4 dni | - | - | 63,90 | 40,90 | |||||
5 dní | - | - | 75,90 | 48,90 | |||||
6 dní | - | - | 85,90 | 55,90 | |||||
7 dní | - | - | 95,90 | 61,90 | |||||
Snowtubing | |||||||||
5 jázd | - | 2,50 | |||||||
10 jázd | - | 4,50 | |||||||
Lyžiarske stredisko Jasenská dolina - LEHOTA | |||||||||
1 jazda | - | - | 2,00 | 2,00 | |||||
5 jázd | - | - | 6,00 | 4,00 | |||||
10 jázd | - | - | 10,00 | 8,00 |
7. 1. - 13. 3. 2016 | Od 14. 3. 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dosp. | deti* | dosp. | deti* | ||||||
Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH. | |||||||||
Lyžiarske stredisko Jasenská dolina - KAŠOVÁ | |||||||||
1 deň 9.00-16.00 hod. | 16,90 | 11,90 | 11,90 | 8,50 | |||||
5-hodinový | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | |||||
4-hodinový | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 6,50 | |||||
3-hodinový | 12,00 | 8,50 | 8,00 | 5,50 | |||||
2-hodinový | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | |||||
1-hodinový** | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | |||||
Večerný | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | |||||
1 jazda - vleky do 200 m | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |||||
1 jazda - vleky nad 200 m | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | |||||
1 jazda - lanovka | 3,00 | 3,00 | 2,10 | 2,10 | |||||
2 dni | 30,90 | 20,90 | 18,90 | 12,90 | |||||
3 dni | 44,90 | 28,90 | 27,90 | 17,90 | |||||
4 dni | 55,90 | 35,90 | 33,90 | 21,90 | |||||
5 dní | 65,90 | 42,90 | 40,90 | 26,90 | |||||
6 dní | 75,90 | 49,90 | 48,90 | 31,90 | |||||
7 dní | 85,90 | 55,90 | 55,90 | 35,90 | |||||
Snowtubing | |||||||||
5 jázd | 2,50 | - | |||||||
10 jázd | 4,50 | - | |||||||
Lyžiarske stredisko Jasenská dolina - LEHOTA | |||||||||
1 jazda | 2,00 | 2,00 | - | - | |||||
5 jázd | 6,00 | 4,00 | - | - | |||||
10 jázd | 10,00 | 8,00 | - | - |
Vysvetlivky
- *) zľavnený lístok platí pre deti od 4 do 15 rokov (narodené od 1.5.2001) po preukázaní sa dôveryhodným dokladom, osoby s preukazom ZŤP, seniori - osoby do dátumu narodenia 30.4.1955.
- **) platí od 15.00 do 16.00 alebo od 19.00 do 20.00 hod.
- Deti do 4 rokov po preukázaní sa dôveryhodným dokladom ZADARMO!!!
- Karty mládeže EURO 26, preukaz ITIC, ISIC - zľava cca 20% z ceny lístka (okrem jednotlivých jázd) po predložení platnej karty alebo preukazu
- Zľava pre rodiny s deťmi - 20 % - po preukázaní sa kartou "Rodinný pas Jasenská dolina", registrácia možná v Infocentre - zľava platí len pre stredisko Kašová
- Osoby, ktorým bola poskytnutá zľava, sú povinní na vyzvanie sa preukázať OP, kartou mládeže aj kontrole, prípadne obsluhe dopravných zariadení. Táto povinnosť platí aj pre držiteľov sezónnych lístkov.
- Prevádzkovateľ môže poskytnúť aj iné typy zliav po vzájomnej dohode.
- UPOZORNENIE! Všetky druhy lístkov sú neprenosné! V prípade porušenia tohto usmernenia je prevádzkovateľ oprávnený lístok odobrať bez nároku vrátenia peňazí!
- Za stratu lístka organizácia nezodpovedá.
- Lyžiari sú povinní riadiť sa príkazmi lyžiarskej služby.
- Platba za lyžiarske lístky je možná platobnými kartami.
Mapa - Jasenská dolina (Zima)
Kliknutím na lanovky/vleky a zjazdovky v mape nižšie zobrazíte bližšie informácie o nich.
Zjazdovky | Náročnosť | Dĺžka | Prevýšenie | Podmienky | Prevádzka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kašová I. | | 400 m | 85 m | Nevyhovujúce | |
|
Kašová II. | | 190 m | 30 m | Nevyhovujúce | |
|
Kašová III. | | 800 m | 140 m | Nevyhovujúce | |
|
Kašová IV. | | 700 m | 140 m | Nevyhovujúce | |
|
Kašová V. | | 450 m | 80 m | Nevyhovujúce | |
Lanovky | Typ | Dĺžka | Kapacita | Prevádzka | |
---|---|---|---|---|---|
A - Tatrapoma H60 | | 450 m | 900 os/hod | |
|
B - Tatrapoma F10 | | 400 m | 600 os/hod | |
|
C - Tatrapoma F10 | | 420 m | 500 os/hod | |
|
D - Tatrapoma S1 | | 150 m | 300 os/hod | |
|
E - Tatrapoma S2 | | 190 m | 350 os/hod | |
|
G - Enterprise SF4 | | 647 m | 2400 os/hod | |
Bežkárske trate | Dĺžka | Upravená dĺžka | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Bežecká trať A (ľahká, nie je technicky zasnežovaná) | 4.0 km | 0.0 km |
nie
|
||
Bežecká trať B (ľahká, nie je technicky zasnežovaná) | 2.5 km | 0.0 km |
nie
|
Informácie o stredisku
Lyžiarske stredisko Jasenská dolina patrí k tradičným a obľúbeným lyžiarskym strediskám na Slovensku. Nachádza sa len 12 km JV od centra oblasti Turiec - mesta Martina, pričom východiskom do Jasenskej doliny je obec Belá – Dulice (2,5 km).
Dolina je navštevovaná počas celého roka. Sú tu možnosti pre letnú a zimnú horskú turistiku, cykloturistiku, bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie, snowboarding. Zjazdovky ľahkej a stredne ťažkej náročnosti sú vhodné pre rodiny s deťmi, začiatočníkov, ale i náročnejších lyžiarov. Stredisko je pohodlne dostupné, s parkovaním bezprostredne pri vlekoch. Návštevníkom ponúka kvalitné služby, lyžiarske svahy sú denne upravované, osvetlené a technicky zasnežované. Stredisko dlhodobo podporuje mládežnícky šport, je vhodné pre lyžiarske školy a kurzy.
Dolina je navštevovaná počas celého roka. Sú tu možnosti pre letnú a zimnú horskú turistiku, cykloturistiku, bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie, snowboarding. Zjazdovky ľahkej a stredne ťažkej náročnosti sú vhodné pre rodiny s deťmi, začiatočníkov, ale i náročnejších lyžiarov. Stredisko je pohodlne dostupné, s parkovaním bezprostredne pri vlekoch. Návštevníkom ponúka kvalitné služby, lyžiarske svahy sú denne upravované, osvetlené a technicky zasnežované. Stredisko dlhodobo podporuje mládežnícky šport, je vhodné pre lyžiarske školy a kurzy.