Monday: | zárva | ||
---|---|---|---|
Tuesday: | zárva | ||
Wednesday: | zárva | ||
Cs: | zárva | ||
Friday: | zárva | ||
Saturday: | zárva | ||
Sunday: | zárva |
Upozornenie: Lyžiarsky areál je zatvorený. Ďakujeme Vám za návštevu v uplynulej sezóne.
Sneh: 0 cm
Today:
0 °C
Várható időjárás:
Saturday (23.1.)
0 to 1 °C
Sunday (24.1.)
-2 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Downhill trails | Nehézségifok | Hossza | Magasságkülömbség | Feltételek | űzem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zjazdovka I. pri vleku P | | 360 m | 60 m | |
||
Zjazdovka II. pri vleku P | | 360 m | 60 m | |
||
Zjazdovka pri vleku F | | 520 m | 87 m | |
Sífelvonók és drótkötélpályák | Typ | Hossza | Szállítási kapacitás | űzem | |
---|---|---|---|---|---|
Tatrapoma P | | 360 m | 350 person/hour | |
|
Tatrapoma P | | 360 m | 350 person/hour | |
|
Tatrapoma F12 | | 520 m | 600 person/hour | |
Informácie o stredisku
A Podbanske SKI síközpont 950 - 1100 m tengerszint feletti magasságban található a Vysoké Tatry hegységben, 30 km-re a járási székhely Liptovský Mikuláš. A síelők szállítását 3 sífelvonó biztosítja, ezek kapacitása összesen 1300 személy/óra. A könnyű sípályák hossza összesen 1,3 km.