Vrátna - CHLEBVrátna - Snilovské sedlo
Превадский час
понедельник: | 09:00 | - | 16:30 |
---|---|---|---|
вторник: | 09:00 | - | 16:30 |
Среда: | 09:00 | - | 16:30 |
Четверг: | 09:00 | - | 16:30 |
Пятница: | 09:00 | - | 16:30 |
суббота: | 08:30 | - | 17:00 |
Воскресенье: | 08:30 | - | 17:00 |
Условия катания на лыжах
Погода: semi cloudy, 14.5 °C
1 / 3
0,0 km / 6,8 km
0%
28%
72%
Четверг 28.09.2023 (сегодня)
11:00
15 °C
12:00
16 - 17 °C
15:00
15 - 16 °C
18:00
10 - 13 °C
28.09.2023
29.09.2023
30.09.2023
Отзывы лыжников
Общий рейтинг
1. Уход за склонами
2. Время ожидания лифтов и канатных дорог
3. Поведение персонала (лифты, кассы)
4. Соотношение цена : качество катания
5. Доступ с парковки к подъемникам
6. Наличие дополнительных услуг
7. Качество предоставляемых услуг
Vrátna Malá Fatra - skipasy 2022/2023
The pricelist of skipasses is valid when purchasing at the skiresort´s cash desk. ONLINE ESHOP on skiresort´s website comming soon.Možnosť kúpi skipasu aj online cez náš E-SHOP VRÁTNA
SKIPASY 2022/2023 | HLAVNÁ SEZÓNA, do 9.1. - 12.3.2023 | |||
---|---|---|---|---|
dospelí | juniori | seniori | deti | ||
1 deň | po - pia 35 € | so - ne 36 € | po - pia 29 € | so - ne 30 € | po - pia 24 € | so - ne 25 € | |
4 hodiny | po - pia 30 € | so - ne 31 € | po - pia 25 € | so - ne 26 € | po - pia 22 € | so - ne 23 € | |
Od 13:00 | po - pia 23 € | so - ne 24 € | po - pia 21 € | so - ne 22 € | po - pia 17 € | so - ne 18 € | |
Večerný | 17 | 17 | 17 | |
Kid´s Zone - 2 hodiny | 9 | 9 | 9 | |
2 dni | 68 | 54 | 49 | |
3/4 dni | 97 | 78 | 69 | |
4/5 dní | 124 | 105 | 91 | |
5/6 dní | 150 | 124 | 110 | |
6/7 dní | 171 | 143 | 131 | |
7 dní | 190 | 164 | 151 | |
Rodinné skipasy | ||||
2 + 1 | po - pia 86 € | so - ne 89 € | |||
2 + 2 | po - pia 105 € | so - ne 109 € | |||
2 + 3 | po - pia 127 € | so - ne 133 € | |||
Jenorazové lístky | ||||
LD Paseky ↑↓ | 12 | 11 | 10 | |
LD Paseky ↑ | 11 | 10 | 9 | |
LD Paseky ↓ | 8 | 8 | 8 | |
KLD Chleb ↑↓ | 16,50 | 14,50 | 12,50 | |
KLD Chleb ↑ | 15,50 | 13,50 | 11,50 | |
KLD Chleb ↓ | 11,50 | 11,50 | 11,50 | |
Skialp | 5 | |||
Batožina / pes | 5 |
SKIPASY 2022/2023 | MIMOSEZÓNA, do 24.12.2022 | od 14.3.2023 | |||
---|---|---|---|---|
dospelí | juniori | seniori | deti | ||
1 deň | po - pia 28 € | so - ne 29 € | po - pia 22 € | so - ne 23 € | po - pia 19 € | so - ne 20 € | |
4 hodiny | po - pia 24 € | so - ne 25 | po - pia 19 € | so - ne 20 € | po - pia 15 € | so - ne 16 € | |
Od 13:00 | po - pia 16 € | so - ne 17 | po - pia 14 € | so - ne 14,50 € | po - pia 11,50 € | so - ne 12 € | |
Večerný | 14 | 14 | 14 | |
Kid´s Zone - 2 hodiny | 5 | 5 | 5 | |
2 dni | 51 | 45 | 34 | |
3/4 dni | 73 | 62 | 50 | |
4/5 dní | 98 | 79 | 69 | |
5/6 dní | 120 | 102 | 88 | |
6/7 dní | 131 | 119 | 105 | |
7 dní | 150 | 135 | 120 | |
Rodinné skipasy | ||||
2 + 1 | po - pia 66 € | so - ne 69 € | |||
2 + 2 | po - pia 76 € | so - ne 80 € | |||
2 + 3 | po - pia 92 € | so - ne 96 € | |||
Jenorazové lístky | ||||
LD Paseky ↑↓ | 12 | 11 | 10 | |
LD Paseky ↑ | 11 | 10 | 9 | |
LD Paseky ↓ | 8 | 8 | 8 | |
KLD Chleb ↑↓ | 16,50 | 14,50 | 12,50 | |
KLD Chleb ↑ | 15,50 | 13,50 | 11,50 | |
KLD Chleb ↓ | 11,50 | 11,50 | 11,50 | |
Skialp | 5 | |||
Batožina / pes | 5 |
Informácie k cenníku
- Deti do 6 rokov (vrátane) v sprievode dospelej osoby s platným skipasom cestujú na dopravných zariadeniach bezplatne • Deti od 7 do 12 rokov (vrátane) sa musia na požiadanie preukázať preukazom poistenca alebo cestovným pasom • Juniori od 13 do 19 rokov (vrátane), držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC majú nárok na zľavu len pri kúpe celodenného a viacdenného skipasu (vek pri kúpe preukázať dokladom totožnosti, nárok na zľavu kartou zliav + doklad totožnosti) • Seniori - muži a ženy nad 60 rokov a držitelia preukazu ZŤP (preukázať sa dokladom totožnosti) majú nárok na skipas v cene juniorských lístkov • Rodinný lístok platí len pre rodičov a ich deti preukázaním sa občianskeho preukazu a kartičkou poistenca dieťaťa. Musí byť zhodné meno a adresa.
Карта - Lyžiarska mapa - Vrátna
Спуск по склонам
длинаразницаУсловияоткрыто
1 - Chleb, pod lanovkou2000 m750 mплохой
2 - Chleb, turistická3100 m776 mплохой
2a - Chleb, veterná650 m264 mплохой
2b - Chleb, Oštiepková mulda700 m264 mплохой
3 - Chleb, Snilovské sedlo310 m90 mплохой
канатные дороги, подъемники
длинапропускная способностьоткрыто



Сезон 2022/2023
Информация о центре
Связаться
Omnitrade a.s.
Starý Dvor013 06 TerchováКак вы к нам попадете?