Opening hours
Monday: | 10:00 | - | 18:45 |
---|---|---|---|
Tuesday: | 10:00 | - | 18:45 |
Wednesday: | 10:00 | - | 18:45 |
Thursday: | 10:00 | - | 18:45 |
Friday: | 10:00 | - | 18:45 |
Saturday: | 10:00 | - | 18:45 |
Sunday: | 10:00 | - | 18:45 |
Current conditions
Weather: semi cloudy, 6.4 °C
Friday 2024-11-01 (today)
09:007 to 9 °C
12:0010 to 11 °C
15:009 to 10 °C
18:008 to 9 °C
01/11
02/11
03/11
Reviews from visitors
AQUARUTHENIA Svidník has not been rated yet this season
Long-term weather forecast
Today00:007 °C
2 m/s
Today06:006 °C0.1 mm
3 m/s
Today12:0010 °C
5 m/s
Today18:008 °C
5 m/s
Tomorrow00:008 °C0.1 mm
2 m/s
Tomorrow06:0010 °C0.2 mm
5 m/s
Tomorrow12:0010 °C
6 m/s
Tomorrow18:005 °C
4 m/s
3.11.00:002 °C
3 m/s
3.11.06:00-1 °C
3 m/s
3.11.12:008 °C
1 m/s
3.11.18:000 °C
1 m/s
4.11.00:001 °C
1 m/s
4.11.06:00-3 °C
1 m/s
4.11.12:006 °C
2 m/s
4.11.18:002 °C
1 m/s
5.11.00:000 °C
2 m/s
5.11.06:00-1 °C
1 m/s
5.11.12:009 °C
2 m/s
5.11.18:002 °C
2 m/s
6.11.00:000 °C
2 m/s
6.11.06:000 °C
1 m/s
6.11.12:007 °C
1 m/s
6.11.18:002 °C
2 m/s
7.11.00:000 °C
1 m/s
7.11.06:000 °C
1 m/s
7.11.12:006 °C
2 m/s
7.11.18:005 °C0.3 mm
1 m/s
8.11.00:006 °C
2 m/s
8.11.06:005 °C
2 m/s
8.11.12:006 °C
4 m/s
8.11.18:005 °C
3 m/s
9.11.00:003 °C
3 m/s
9.11.06:001 °C
2 m/s
9.11.12:008 °C
2 m/s
9.11.18:001 °C
2 m/s
Kryté bazény, wellness
Celoročný areál - bazény a vírivky | ||||
---|---|---|---|---|
Dospelí | Deti do 140 cm | Seniori 60+, ZŤP | ||
Večerný lístok platí 2,5 hodiny pred ukončením prevádzky. | ||||
Celodenný | 16 | 12 | 12 | |
Večerný | 10 | 8 | 8 | |
Rodina 2+1 | 36 | |||
Rodina 2+2 | 44 | |||
Vstup do sauny - doplatok | 7 | 5 | 5 | |
Vstup do sauny - samostatný | 12 | 9 | 9 |
Letný areál | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dospelí | Deti do 150 cm | seniori 60+ | ||||
V cene vstupu do letného areálu zahŕňa vonkajšie bazény, tobogany, animácie, športoviská, parkovanie, wifi | |||||
Pondelok - piatok | |||||
Celodenný | 9 | 7 | |||
Po 15.00 hod. | 7 | 6 | |||
Plavecký lístok - 1 hod. | 3 | ||||
Rodinný lístok 2+2, celodenný | 27 | ||||
Rodinný lístok 2+2, po 15.00 h | 21 | ||||
Sobota - nedeľa | |||||
Celodenný | 12 | 8 | |||
Po 15.00 hod. | 9 | 7 | |||
Plavecký - 1 hod. | 3 | ||||
Rodinný lístok 2+2, celodenný | 34 | ||||
Rodinný lístok 2+2, po 15.00 h | 26 | ||||
Iné | |||||
Ležadlo alebo kreslo | 2 | ||||
Kabínka | 2 (3 Eur záloha) | ||||
Úschova cenností | 2 (3 Eur záloha) | ||||
Slnečník | 2 (3 Eur záloha) | ||||
Zapožičanie šport. náradia, 2 hod. | 0 (10 Eur záloha) |
Informácie k cenníku
- Deti do 90 cm majú vstup zdarma.
- Deťom do 15 rokov nie je vstup do sáun povolený.
Pools
TypeDepthSize
Nový oddychový bazén
0,3 m8 x 4 mPlavecký B50
0,4 - 1,8 m22 x 50 mUmelé vlny
0,2 - 1,7 m12,5 x 33 mDetský
0,3 m4 x 8 mDojazdový
0,9 - 1 m10 x 20 mLetný krytý
0,9 - 1 m10 x 20 mŠportový bazén
1,2 - 1,5 m12,5 x 25 mRodinný (celoročný)
0,4 m8,9 x 8,4 mSoľný masážny (celoročný)
1,3 m8 x 7 mRelaxačný (celoročný)
0,4 - 1,8 m12,5 x 25 mWater attractions
TypeLength
Kamikadze
25 mSlimák
34 mMalý tobogan
8 mTrips
Distance
Drevené kostolíky2.0 km
Skanzen0.2 km
Múzeum II. sv. vojny0.5 km
Dukla18.0 km
Hvezdáreň Roztoky10.0 km
Information about the resort
Contact
Aquaruthenia, s.r.o.
Bardejovská cesta, SvidníkHow do you get to us?