Pondelok: | zatvorené | ||
---|---|---|---|
Utorok: | zatvorené | ||
Streda: | zatvorené | ||
Štvrtok: | zatvorené | ||
Piatok: | zatvorené | ||
Sobota: | zatvorené | ||
Nedeľa: | zatvorené |
Upozornenie:
V zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sú Termálne kúpalisko Podhájska a wellness centrum Aquamarin od 15.10.2020 zatvorené až do odvolania.
Bazény: 0 / 11
Dnes:
1 až 12 °C
Predpoveď počasia:
Utorok (2.3.)
0 až 13 °C
Streda (3.3.)
1 až 15 °C
Celkové hodnotenie
1. Ponuka bazénov
2. Ponuka vodných atrakcií
3. Čistota areálu
4. Ponuka doplnkových služieb
5. Kvalita poskytovaných služieb
6. Prístup personálu
7. Pomer cena : kvalita
Bazény | Typ | Hĺbka | Size | Prevádzka | |
---|---|---|---|---|---|
Detský bazén pri toboganoch | 0,2 - 0.4 m | 99 m2 | |
||
Sedací bazén | 1,1 m | 500 m2 | |
||
Detský bazén | 0,5 m | 30 m2 | |
||
Rekreačný bazén - predný | 1,1 m | 750 m2 | |
||
Oddychový | 1,1 m | 375 m2 | |
||
Ochladzovací | 1 m | 30 m2 | |
||
Relaxačný bazén | 1,1 m | 375 m2 | |
||
Detský bazén | 0,25 - 0.35 m | 45 m2 | |
||
Zážitkový bazén (new 2020) | 1,3 m | 35 x 24 m | |
||
Bazén s vlnobitím | 0,01 - 1.8 m | 560 m2 | |
||
Krytý plavecký bazén | 1,5 m | 20 x 15 m | |
Vodné atrakcie | Typ | Dĺžka | Cena | Prevádzka | |
---|---|---|---|---|---|
WIDE SLIDE (náročnosť: stredná) | 18 m | v cene vstupu | |
||
WINDIGO (náročnosť: ťažká) | 59 m | v cene vstupu | |
||
SPACE HOLE (náročnosť: ťažká) | 42 m | v cene vstupu | |
||
BLACK HOLE + TURBULANCE (náročnosť: ťažká) | 75 m | v cene vstupu | |
Informácie o stredisku
Termálne kúpalisko Podhájska sa nachádza v okrese Nové Zámky, na železničnej trati medzi Levicami a Šuranmi.