Pondelok: | zatvorené | ||
---|---|---|---|
Utorok: | zatvorené | ||
Streda: | zatvorené | ||
Štvrtok: | zatvorené | ||
Piatok: | zatvorené | ||
Sobota: | zatvorené | ||
Nedeľa: | zatvorené |
Upozornenie: SKIALP 5€
Sneh: 25 - 45 cm, Veľmi dobré
Nový sneh: 3 cm (28.1.2021)
Dnes:
-1 až 4 °C
Predpoveď počasia:
Nedeľa (28.2.)
-6 až 4 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Zjazdovky | Náročnosť | Dĺžka | Prevýšenie | Podmienky | Prevádzka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zjazdovka 1 | | 1100 m | 250 m | Veľmi dobré, 45 cm | |
|
Zjazdovka 2 | | 1100 m | 250 m | |
||
Zjazdovka 3 | | 1100 m | 250 m | |
||
Zjazdovka 4 (detská) | | 300 m | 25 m | Veľmi dobré, 30 cm | |
|
Zjazdovka 5 (freeride) | | 1400 m | 250 m | |
Lanovky | Typ | Dĺžka | Kapacita | Prevádzka | |
---|---|---|---|---|---|
Tatrapoma H 180 | | 1054 m | 900 os/hod | |
|
Doppelmayr, 2SL CK 940 | | 1004 m | 1270 os/hod | |
|
Tatrapoma S | | 250 m | 230 os/hod | |
Informácie o stredisku
Lyžiarske stredisko Ski Čierny Balog sa nachádza v nadmorskej výške 559 – 809 m, v pohorí Veporské vrchy, na strednom Slovensku. Od okresného mesta Brezno, je vzdialené len 10 km. Prepravu lyžiarov zabezpečujú 3 vleky s celkovou prepravnou kapacitou 2400 osôb / hod. Ľahké a stredne náročné zjazdové trate dosahujú celkovú dĺžku 5 km. Stredisko má vybudovaný systém technického zasnežovania na 50% lyžiarskych svahov. Pre tých, ktorí nestihnú lyžovačku počas dňa, sú zjazdovky k dispozícii i vo večerných hodinách.