Pondelok: | zatvorené | ||
---|---|---|---|
Utorok: | zatvorené | ||
Streda: | zatvorené | ||
Štvrtok: | zatvorené | ||
Piatok: | zatvorené | ||
Sobota: | zatvorené | ||
Nedeľa: | zatvorené |
Sneh: 0 cm
Dnes:
-4 až 7 °C
Predpoveď počasia:
Utorok (2.3.)
-4 až 9 °C
Streda (3.3.)
-3 až 10 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Polomka-Bučník, skipassy 2020/21
ZIMA 2020/21 | Cenník skipasov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dospelí | Juniori do 18 r. / seniori 60+ | Deti do 12. r. | ||||
Vratná elektronická karta pre každý lístok 2,00 €! | ||||||
Ceny sú uvedené v € | ||||||
1 jazda | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |||
10 jázd | 14,00 | 12,00 | 9,00 | |||
2 hod. mimo interval | 11,00 | 10,00 | 7,00 | |||
3 hod. mimo interval | 13,00 | 11,00 | 8,00 | |||
4 hod. mimo interval | 14,00 | 12,00 | 9,00 | |||
Celodenný 9:00 - 16:00 hod. | 18,00 | 15,00 | 12,00 | |||
2 dni zo 7 dní | 30,00 | 25,00 | 20,00 | |||
3 dni zo 7 dní | 40,00 | 35,00 | 25,00 | |||
4 dni zo 7 dní | 48,00 | 40,00 | 30,00 | |||
5 dní zo 7 dní | 58,00 | 48,00 | 35,00 | |||
6 dní zo 7 dní | 65,00 | 55,00 | 40,00 | |||
7 dní | 75,00 | 63,00 | 45,00 | |||
10 dní zo sezóny | 96,00 | 82,00 | 62,00 | |||
15 dní zo sezóny | 139,00 | 119,00 | 89,00 | |||
Rodinné skipassy | ||||||
2+1, 1 deň | 38,00 | |||||
2+2, 1 deň | 45,00 | |||||
Lyžiarsky výcvik - min. 20 osôb | 7,00 |
Informácie k cenníku
- Deti do 5 rokov zdarma /ak nepoužívajú samostatne kotvu/.
- Pre deti do 5 rokov, ktoré používajú samostatne kotvu je potrebné zakúpiť samostatný skipas.
- Deti od 6 do 12 rokov majú nárok na detské lístky.
- Juniori - mládež od 13 rokov do 18 rokov.
- Seniori - muži a ženy nad 60 rokov.
ZĽAVY (neplatia pre bodové lístky)
- 50% pre ZŤP
- 10% pre hostí ubytovaných v penzióne Bučnik (preukázať sa ubytovacím preukazom)
- 10% pre skupiny nad 20 osôb a k tomu jeden lístok bezplatne. Lístky kupuje a platí jedna osoba.
- Pri všetkých zľavách je nutné preukázať sa na základe výzvy obsluhy platným príslušným dokladom /občiansky preukaz, deti – preukaz poistenca, ubytovací preukaz, preukaz ZŤP.../
- Pri uplatňovaní zľavy pre študentské lyžiarske kurzy požadujeme priložiť zoznam študentov, lístky kupuje a platí jedna osoba.
- Rodinné zľavy: príbuzenský vzťah je nutné preukázať preukazom totožnosti, u detí preukazom poistenca (alebo iný doklad preukazujúci príbuzenský vzťah a vek – dieťa do 12 rokov). K pokladni sa pri kúpe rodinného lístka musia dostaviť všetci členovia rodiny.
Pri zistenom zneužití môže byť skipas odobratý. Pri strate a poškodení skipasu sa cestovné nevracia.
Mapa - Polomka - Bučník
Zjazdovky | Náročnosť | Dĺžka | Prevýšenie | Podmienky | Prevádzka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bučník I. | | 1580 m | 295 m | |
||
Bučník II. | | 1580 m | 295 m | |
||
Polomka Bučník III. | | 600 m | 90 m | |
Lanovky | Typ | Dĺžka | Kapacita | Prevádzka | |
---|---|---|---|---|---|
Detský vlek LPVE 1,5-100 | | 70 m | 0 os/hod | |
|
Tatrapoma H 210 | | 1580 m | 900 os/hod | |
|
Tatrapoma F10 | | 600 m | 300 os/hod | |
Bežkárske trate | Dĺžka | Upravená dĺžka | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Vrcholová | 5.0 km | 0.0 km |
nie
|
||
Brezinky | 8.0 km | 0.0 km |
nie
|
Informácie o stredisku
Lyžiarske stredisko Polomka Bučník sa nachádza 18 km východne od okresného mesta Brezno. Je ľahko dostupné autom i autobusom. Bezplatné parkovanie sa nachádza priamo pri nástupe na vleky. Celková kapacita strediska je 1200 os./hod. 3 zjazdové trate ľahkej a stredne ťažkej obtiažnosti sú pravidelne upravované a technicky zasnežované. Stredisko je vhodné pre rodiny s deťmi i pokročilých lyžiarov.