Pondelok: | zatvorené | ||
---|---|---|---|
Utorok: | zatvorené | ||
Streda: | zatvorené | ||
Štvrtok: | zatvorené | ||
Piatok: | zatvorené | ||
Sobota: | zatvorené | ||
Nedeľa: | zatvorené |
Večerné lyžovanie: 17,00-21,00
Sneh: 25 - 40 cm
Typ snehu: technický
Dnes:
-5 až 11 °C
Predpoveď počasia:
Streda (3.3.)
-3 až 12 °C
Štvrtok (4.3.)
-3 až 13 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Jahodná - ceny 2020/21
ZIMA 2020/2021 | Cenník skipasov | |||
---|---|---|---|---|
DOSPELÍ | DETI do 140 cm | |||
Denný | 22,00 | 17,00 | ||
1 hodina | 8,00 | 6,00 | ||
2 hodiny | 13,00 | 10,00 | ||
4 hodiny | 16,00 | 12,00 | ||
2-denný | 38,00 | 28,00 | ||
4-denný | 70,00 | 48,00 | ||
5-denný | 80,00 | 56,00 | ||
Večerné lyžovanie 17.00-21.00 hod. | ||||
Večerný | 20,00 | 14,00 | ||
1 hodina | 12,00 | 9,00 | ||
2 hodiny | 16,00 | 11,00 | ||
2-večerný | 36,00 | 24,00 | ||
4-večerný | 66,00 | 44,00 | ||
5-večerný | 78,00 | 50,00 | ||
Bodové lístky | ||||
1 bod | 0,90 | |||
10 bodov | 8,00 | |||
20 bodov | 15,00 | |||
50 bodov | 32,00 | |||
100 bodov | 58,00 | |||
200 bodov | 110,00 | |||
300 bodov | 150,00 |
Informácie k cenníku
- Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH
- Odpočet bodov: krátke vleky (JA1 a JA2) 1 jazda = 1 bod, dlhé vleky (JA3-JA6) 1 jazda = 2 body, lanový vlek 1 jazda = 0 bodov
- Záloha za čipovú kartu 5,00 Eur
Zjazdovky | Náročnosť | Dĺžka | Prevýšenie | Podmienky | Prevádzka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hlavná | | 550 m | 110 m | |
||
Začiatočnícka | | 250 m | 25 m | Veľmi dobré, 35 cm | |
|
Nová | | 600 m | 126 m | |
Lanovky | Typ | Dĺžka | Kapacita | Prevádzka | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelmayr JA1 | | 560 m | 1200 os/hod | |
|
Doppelmayr JA2 | | 560 m | 1200 os/hod | |
|
Doppelmayr JA3 | | 265 m | 750 os/hod | |
|
Doppelmayr JA4 | | 600 m | 1090 os/hod | |
|
Doppelmayr JA5 | | 600 m | 1090 os/hod | |
|
Doppelmayr JA6 | | 250 m | 720 os/hod | |
|
Lanový JA7 | | 60 m | 330 os/hod | |
|
Tatrapoma P300 | | 180 m | 360 os/hod | |
Bežkárske trate | Dĺžka | Upravená dĺžka | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Okruh č. 1 | 5.0 km | 0.0 km |
nie
|
||
Okruh č. 2 | 12.0 km | 0.0 km |
nie
|
Informácie o stredisku
Lyžiarske stredisko Jahodná sa nachádza v nadmorskej výške 585 – 705 m, vo východnej časti Slovenského Rudohoria. Je to prímestské stredisko s celoročnou prevádzkou, kde je bezproblémový prístup autom, prípadne autobusovou linkou MHD č. 14. Od krajského mesta Košice je vzdialené len 15 km. Prepravu lyžiarov zabezpečuje 7 vlekov, s celkovou prepravnou kapacitou 6380 osôb / hod. Zjazdové trate ľahkej a stredne ťažkej náročnosti dosahujú celkovú dĺžku 1,4 km, pričom maximálna dĺžka zjazdnosti je 600 m. Stredisko má vybudovaný systém technického zasnežovania na 100% lyžiarskych svahov. Pre tých, ktorí nestihnú lyžovačku počas dňa, sú zjazdovky k dispozícii i vo večerných hodinách. Okolie strediska ponúka i možnosti bežeckého lyžovania, pri dostatku prírodného snehu.