Monday: | closed | ||
---|---|---|---|
Tuesday: | closed | ||
Wednesday: | closed | ||
Четверг: | closed | ||
Friday: | closed | ||
Saturday: | closed | ||
Восресенье: | closed |
Sneh: 0 cm
сегодня:
-1 to 5 °C
Прогноз погоды:
Восресенье (28.2.)
-4 to 5 °C
Monday (1.3.)
-4 to 8 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Спуски | степень сложности | длина | разница | Conditions | открыто | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hlavná | | 700 m | 100 m | |
||
Detská | | 200 m | 30 m | |
||
Slalomová | | 400 m | 70 m | |
канатные дороги, подъемники | Typ | длина | пропускная способность чел./час | открыто | |
---|---|---|---|---|---|
Tatrapoma H60 | | 700 m | 800 чел./час | |
|
BBK 11 | | 300 m | 700 чел./час | |
|
Lanový vlek | | 60 m | 0 чел./час | |
Informácie o stredisku
Ski resort Krpáčovo is located in the mountains of Low Tatra, 670 – 865 metres above sea level, 39 km far from town Banská Bystrica. There are 2 skilifts available, with a total capacity of 1500 pers./hour. Ski slopes in easy and middle difficulty have a total length of about 1,3 km.