Nyitvatartási idő
Hétfő: | Üzemen kívül | ||
---|---|---|---|
Kedd: | Üzemen kívül | ||
Szerda: | Üzemen kívül | ||
Csütörtök: | Üzemen kívül | ||
Péntek: | Üzemen kívül | ||
Szombat: | Üzemen kívül | ||
Vasárnap: | Üzemen kívül |
Sífeltételek
Időjárás: light snow, -4.2 °C
Nem megfelelő
0 / 4
0,0 km / 2,6 km
21%
51%
28%
Péntek 2023-12-01 (ma)
09:00
-3 tól -2 °C0,9 cm
12:00
-2 °C0,9 cm
15:00
-2 °C0,6 cm
18:00
-3 °C1,1 cm
12.01.
12.02.
12.03.
Síelők véleménye
Általános értékelés
1. A lejtő ápolása
2. Várakozási idő a felvonókra és a drótkötélpályákra
3. A személyzet viselkedése (felvonók, jegypénztár)
4. Ár : síelés minőség aránya
5. Megközelítés a parkolóból a felvonókhoz
6. További szolgáltatások elérhetősége
7. A nyújtott szolgáltatások minősége
Vrátna Malá Fatra
The pricelist of skipasses is valid when purchasing at the skiresort´s cash desk. ONLINE ESHOP on skiresort´s website comming soon.Možnosť kúpi skipasu aj online cez náš E-SHOP VRÁTNA
SKIPASY 2022/2023 | HLAVNÁ SEZÓNA, do 9.1. - 12.3.2023 | |||
---|---|---|---|---|
dospelí | juniori | seniori | deti | ||
1 deň | po - pia 35 € | so - ne 36 € | po - pia 29 € | so - ne 30 € | po - pia 24 € | so - ne 25 € | |
4 hodiny | po - pia 30 € | so - ne 31 € | po - pia 25 € | so - ne 26 € | po - pia 22 € | so - ne 23 € | |
Od 13:00 | po - pia 23 € | so - ne 24 € | po - pia 21 € | so - ne 22 € | po - pia 17 € | so - ne 18 € | |
Večerný | 17 | 17 | 17 | |
Kid´s Zone - 2 hodiny | 9 | 9 | 9 | |
2 dni | 68 | 54 | 49 | |
3/4 dni | 97 | 78 | 69 | |
4/5 dní | 124 | 105 | 91 | |
5/6 dní | 150 | 124 | 110 | |
6/7 dní | 171 | 143 | 131 | |
7 dní | 190 | 164 | 151 | |
Rodinné skipasy | ||||
2 + 1 | po - pia 86 € | so - ne 89 € | |||
2 + 2 | po - pia 105 € | so - ne 109 € | |||
2 + 3 | po - pia 127 € | so - ne 133 € | |||
Jenorazové lístky | ||||
LD Paseky ↑↓ | 12 | 11 | 10 | |
LD Paseky ↑ | 11 | 10 | 9 | |
LD Paseky ↓ | 8 | 8 | 8 | |
KLD Chleb ↑↓ | 16,50 | 14,50 | 12,50 | |
KLD Chleb ↑ | 15,50 | 13,50 | 11,50 | |
KLD Chleb ↓ | 11,50 | 11,50 | 11,50 | |
Skialp | 5 | |||
Batožina / pes | 5 |
SKIPASY 2022/2023 | MIMOSEZÓNA, do 24.12.2022 | od 14.3.2023 | |||
---|---|---|---|---|
dospelí | juniori | seniori | deti | ||
1 deň | po - pia 28 € | so - ne 29 € | po - pia 22 € | so - ne 23 € | po - pia 19 € | so - ne 20 € | |
4 hodiny | po - pia 24 € | so - ne 25 | po - pia 19 € | so - ne 20 € | po - pia 15 € | so - ne 16 € | |
Od 13:00 | po - pia 16 € | so - ne 17 | po - pia 14 € | so - ne 14,50 € | po - pia 11,50 € | so - ne 12 € | |
Večerný | 14 | 14 | 14 | |
Kid´s Zone - 2 hodiny | 5 | 5 | 5 | |
2 dni | 51 | 45 | 34 | |
3/4 dni | 73 | 62 | 50 | |
4/5 dní | 98 | 79 | 69 | |
5/6 dní | 120 | 102 | 88 | |
6/7 dní | 131 | 119 | 105 | |
7 dní | 150 | 135 | 120 | |
Rodinné skipasy | ||||
2 + 1 | po - pia 66 € | so - ne 69 € | |||
2 + 2 | po - pia 76 € | so - ne 80 € | |||
2 + 3 | po - pia 92 € | so - ne 96 € | |||
Jenorazové lístky | ||||
LD Paseky ↑↓ | 12 | 11 | 10 | |
LD Paseky ↑ | 11 | 10 | 9 | |
LD Paseky ↓ | 8 | 8 | 8 | |
KLD Chleb ↑↓ | 16,50 | 14,50 | 12,50 | |
KLD Chleb ↑ | 15,50 | 13,50 | 11,50 | |
KLD Chleb ↓ | 11,50 | 11,50 | 11,50 | |
Skialp | 5 | |||
Batožina / pes | 5 |
Informácie k cenníku
- Deti do 6 rokov (vrátane) v sprievode dospelej osoby s platným skipasom cestujú na dopravných zariadeniach bezplatne • Deti od 7 do 12 rokov (vrátane) sa musia na požiadanie preukázať preukazom poistenca alebo cestovným pasom • Juniori od 13 do 19 rokov (vrátane), držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC majú nárok na zľavu len pri kúpe celodenného a viacdenného skipasu (vek pri kúpe preukázať dokladom totožnosti, nárok na zľavu kartou zliav + doklad totožnosti) • Seniori - muži a ženy nad 60 rokov a držitelia preukazu ZŤP (preukázať sa dokladom totožnosti) majú nárok na skipas v cene juniorských lístkov • Rodinný lístok platí len pre rodičov a ich deti preukázaním sa občianskeho preukazu a kartičkou poistenca dieťaťa. Musí byť zhodné meno a adresa.
Térkép - Lyžiarska mapa - Vrátna
Lejtőn lejtők
HosszaMagasságkülömbségFeltételekűzem
4 - Poludňový Grúň - červená910 m256 mNem megfelelő, 20 cm
5 - Poludňový Grúň - modrá380 m52 mNem megfelelő, 20 cm
6 - Poludňový Grúň - približovák420 m150 mNem megfelelő, 20 cm
7 - Poludňový grúň - prepojovák160 m50 mNem megfelelő, 20 cm
13 - Poludňový grúň - čierna720 m256 mNem megfelelő, 20 cm
Sífelvonók és drótkötélpályák
HosszaSzállítási kapacitásűzem




Hómagasság története (cm)
Információk a központról
A VRÁTNA free time zone síközpont 600–1500 m tengerszint feletti magasságban található a Malá Fatra hegységben, 30 km-re a járási székhely Žilina. A síelők szállítását két drótkötélpálya és 12 sífelvonó biztosítja, ezek kapacitása összesen 11.000 személy/óra. A könnyű, közepes és nehéz sípályák hossza összesen 14 km, s közülük a "Chleb - turistická" nevű a leghosszabb – 3000 méter. A síelésre használt lejtők 51 százalékán műhó biztosítható. Azoknak, akik napközben nem érnek rá síelni, a lesiklópályák az esti órákban is rendelkezésre állnak.
A központ környékén sífutásra is lehetőség nyílik, amikor van elegendő természetes hó. A létesítmény területén van snowboardpark, a síelő gyerekeknek szánt fun park szállítószalaggal.
A központ környékén sífutásra is lehetőség nyílik, amikor van elegendő természetes hó. A létesítmény területén van snowboardpark, a síelő gyerekeknek szánt fun park szállítószalaggal.
A központ további felszereltsége és szolgáltatásai
Síiskola, síóvoda, ski servis, sí- és hódeszkakölcsönző, parkoló, büfé, étterem, szállás hotelben vagy vendégházakban és adott a freeride lehetősége is.Kapcsolat
Omnitrade a.s.
Starý Dvor013 06 TerchováHogyan jutnak el hozzánk?