Monday: | zárva | ||
---|---|---|---|
Tuesday: | zárva | ||
Wednesday: | zárva | ||
Cs: | zárva | ||
Friday: | zárva | ||
Saturday: | zárva | ||
Sunday: | zárva |
Upozornenie: Upozornenie: Od 1. januára 2021 je z dôvodu nariadenia ÚVZ SR lyžiarska sezóna dočasne PRERUŠENÁ! Snehové reťaze potrebné.
Sneh: 30 cm
Today:
-12 °C
Várható időjárás:
Sunday (17.1.)
-13 to -12 °C
Monday (18.1.)
-16 to -12 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Térkép - Martinské hole (Zima)
Kliknutím na lanovky/vleky a zjazdovky v mape nižšie zobrazíte bližšie informácie o nich.
Downhill trails | Nehézségifok | Hossza | Magasságkülömbség | Feltételek | űzem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krížava | | 900 m | 195 m | |
||
Rekreačná | | 900 m | 185 m | Korlátozott | |
|
Flochova | | 1560 m | 290 m | Nagyon jó | |
|
Trať C | | 850 m | 185 m | |
||
Javorina | | 480 m | 91 m | |
||
Nový Floch | | 1200 m | 225 m | |
||
Detská škôlka | | 100 m | 11 m | Nagyon jó | |
|
Ratračka | | 1200 m | 185 m | |
||
Poza Magistrát | | 700 m | 90 m | |
Sífelvonók és drótkötélpályák | Typ | Hossza | Szállítási kapacitás | űzem | |
---|---|---|---|---|---|
A Krížava | | 831 m | 900 person/hour | |
|
B Rekreačný | | 851 m | 900 person/hour | |
|
C Vlek C | | 717 m | 900 person/hour | |
|
D Na Flocha | | 1100 m | 2400 person/hour | |
|
E Javorina | | 421 m | 650 person/hour | |
|
F Detský | | 100 m | 370 person/hour | |
Informácie o stredisku
A winter park Martinky síközpont 1150–1456 m tengerszint feletti magasságban található a Malá Fatra hegységben, 18 km-re a járási székhely Martin. A síelők szállítását 1 drótkötélpálya és 5 sífelvonó biztosítja, ezek kapacitása összesen 6120 személy/óra. A könnyű és közepes sípályák hossza összesen 8 km, s közülük a Flochova nevű a leghosszabb – 1560 méter.