Monday: | zárva | ||
---|---|---|---|
Tuesday: | zárva | ||
Wednesday: | zárva | ||
Cs: | zárva | ||
Friday: | zárva | ||
Saturday: | zárva | ||
Sunday: | zárva |
Upozornenie:
Stredisko bude otvorené od soboty 4.1.2020.
Sneh: 0 cm
Typ snehu: műhó
Today:
0 to 1 °C
Várható időjárás:
Wednesday (14.4.)
-3 to -1 °C
Cs (15.4.)
-3 to -1 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Térkép - Ski Centre Košútka
Kliknutím na lanovky/vleky a zjazdovky v mape nižšie zobrazíte bližšie informácie o nich.
Downhill trails | Nehézségifok | Hossza | Magasságkülömbség | Feltételek | űzem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hlavná | | 970 m | 220 m | |
||
Ľahká | | 500 m | 50 m | |
||
Traverz | | 600 m | 100 m | |
||
Strmá | | 400 m | 100 m | |
||
Detská | | 110 m | 30 m | |
||
Slope next to ropeskilift | | 50 m | 8 m | |
Sífelvonók és drótkötélpályák | Typ | Hossza | Szállítási kapacitás | űzem | |
---|---|---|---|---|---|
A - Tatrapoma H 180 | | 960 m | 900 person/hour | |
|
B - Tatrapoma P | | 400 m | 600 person/hour | |
|
C - Tatrapoma S | | 110 m | 200 person/hour | |
|
Nekonečné lano LPV | | 50 m | 300 person/hour | |
Sífutópályák | Hossza | gondozott hossza | Állapot | ||
---|---|---|---|---|---|
Výhliadková | 2.0 km | 0.0 km |
no
|
Informácie o stredisku
Novovybudované lyžiarske stredisko Ski Centre Košútka sa nachádza 1,5 km od mesta Hriňová na strednom Slovensku. Široká zjazdovka v dĺžke 960 m zabezpečí voľnosť pohybu a bezpečnosť začiatočníkom, na svoje si však prídu aj pokročilí lyžiari. Stredisko má vybudované technické zasnežovanie, počas zimnej sezóny je svah pravidelne upravovaný. Veríme, že sa, vďaka svojej polohe, dĺžke svahu a poskytovaným službám, čoskoro zaradíme medzi najkvalitnejšie lyžiarske strediská v regióne.