Monday: | zárva | ||
---|---|---|---|
Tuesday: | zárva | ||
Wednesday: | zárva | ||
Cs: | zárva | ||
Friday: | zárva | ||
Saturday: | zárva | ||
Sunday: | zárva |
Sneh: 0 cm, Nem megfelelő
Today:
-9 °C
Várható időjárás:
Sunday (17.1.)
-9 °C
Monday (18.1.)
-13 to -9 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Vrátna Malá Fatra - skipasy 2021
The pricelist of skipasses is valid when purchasing at the skiresort´s cash desk. ONLINE ESHOP on skiresort´s website comming soon.Možnosť kúpi skipasu aj online cez náš E-SHOP VRÁTNA
Winter 2020/21 | Mimosezóna, 8. 3. - ... | TOP sezóna, 26. 12. - 7. 1. | Hlavná sezóna, 8. 1. - 7. 3. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adult | jr./sen. | child | adult | jr./sen. | child | adult | jr./sen. | child | ||||
* for evening skiing is valid all 5- and multiple-days skipasses, too | ||||||||||||
1 day | 24 | 19 | 16 | 34 | 28 | 23 | 31 | 25 | 21 | |||
4 hours | 21 | 16 | 13 | 30 | 26 | 21 | 26 | 22 | 19 | |||
From 1 p.m. | 14 | 12 | 10 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | |||
8 selection hours | - | - | - | - | - | - | 53 | 50 | 47 | |||
4 hours EASY | 16 | 14 | 12 | 21 | 19 | 16 | 20 | 17 | 15 | |||
Evening | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | |||
Kid´s Zone 2 hours | 8,50 | 11 | 9,50 | |||||||||
Kid´s Zone 2 hours, children | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2 days | 43 | 38 | 29 | 63 | 55 | 44 | 58 | 46 | 42 | |||
3/4 days | 62 | 52 | 42 | 92 | 80 | 66 | 82 | 66 | 59 | |||
4/5 days | 83 | 67 | 59 | 118 | 101 | 83 | 105 | 88 | 77 | |||
5/6 days | 101 | 87 | 74 | 121 | 120 | 101 | 126 | 105 | 93 | |||
6/7 days | 111 | 100 | 88 | 154 | 143 | 118 | 144 | 121 | 111 | |||
7 days | 126 | 114 | 101 | 167 | 151 | 130 | 161 | 138 | 127 | |||
Family skipasses | ||||||||||||
2+1 | 58 | 83 | 75 | |||||||||
2+2 | 67 | 103 | 92 | |||||||||
2+3 | 81 | 122 | 112 | |||||||||
Chairlift Paseky, return | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | |||
Chairlift Paseky, one-way up | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |||
Chairlift Paseky, one-way down | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||
Cableway Chleb, return | 12 | 10,50 | 9 | 12 | 10,50 | 9 | 12 | 10,50 | 9 | |||
Cableway Chleb, one-way up | 10,50 | 9,50 | 8,50 | 10,50 | 9,50 | 8,50 | 10,50 | 9,50 | 8,50 | |||
Cableway Chleb, one-way down | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Luggage / animal | 4 | 4 | 4 |
SEASON SKIPASSES 2020/21 | do 6. 12. | Od 6. 12. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adult | jr./sen. | child | adult | jr./sen. | child | |||
* for evening skiing is valid all 5- and multiple-days skipasses, too | ||||||||
Whole season, non-transferable | 235 | 185 | 155 | 245 | 195 | 165 | ||
10/season | 185 | 135 | 105 | 195 | 145 | 115 | ||
Price list information
- Skipass Easy is valid in the area Paseky on skilifts for beginners (Kid´s zone and Leitner).
- Skipass from 1 PM is possible to purchase 15 minutes before its validity.
- 8-hours skipass is valid during daily as well as evening skiing. Hours are transferable.
- Children up to 6 years accompanied by an adult - free of charge
- Children: 7-12 years
- Juniors: 13-19 years
- Seniors: men and women 60+
2 EUR deposit for key card.
Térkép - Vrátna (Zima)
Kliknutím na lanovky/vleky a zjazdovky v mape nižšie zobrazíte bližšie informácie o nich.
Downhill trails | Nehézségifok | Hossza | Magasságkülömbség | Feltételek | űzem | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 - Poludňový Grúň - červená | | 910 m | 256 m | |
||
5 - Poludňový Grúň - modrá | | 380 m | 52 m | |
||
6 - Poludňový Grúň - približovák | | 420 m | 150 m | |
||
7 - Poludňový grúň - prepojovák | | 160 m | 50 m | |
||
13 - Poludňový grúň - čierna | | 720 m | 256 m | |
Sífelvonók és drótkötélpályák | Typ | Hossza | Szállítási kapacitás | űzem | |
---|---|---|---|---|---|
E - Poludňový grúň, vlek F10 | | 346 m | 600 person/hour | |
|
F - Poludňový grúň, približovací vlek P | | 420 m | 600 person/hour | |
|
G - Poludňový grúň, prepojovací vlek P | | 190 m | 600 person/hour | |
|
D - Poludňový grúň, vlek H130 | | 680 m | 800 person/hour | |
Informácie o stredisku
A VRÁTNA free time zone síközpont 600–1500 m tengerszint feletti magasságban található a Malá Fatra hegységben, 30 km-re a járási székhely Žilina. A síelők szállítását két drótkötélpálya és 12 sífelvonó biztosítja, ezek kapacitása összesen 11.000 személy/óra. A könnyű, közepes és nehéz sípályák hossza összesen 14 km, s közülük a "Chleb - turistická" nevű a leghosszabb – 3000 méter. A síelésre használt lejtők 51 százalékán műhó biztosítható. Azoknak, akik napközben nem érnek rá síelni, a lesiklópályák az esti órákban is rendelkezésre állnak.
A központ környékén sífutásra is lehetőség nyílik, amikor van elegendő természetes hó. A létesítmény területén van snowboardpark, a síelő gyerekeknek szánt fun park szállítószalaggal.
A központ környékén sífutásra is lehetőség nyílik, amikor van elegendő természetes hó. A létesítmény területén van snowboardpark, a síelő gyerekeknek szánt fun park szállítószalaggal.