Monday: | closed | ||
---|---|---|---|
Tuesday: | closed | ||
Wednesday: | closed | ||
Thursday: | closed | ||
Friday: | closed | ||
Saturday: | closed | ||
Sunday: | closed |
Pools: 0 / 7
Today:
1 to 4 °C
Weather forecast:
Tuesday (26.1.)
-2 to 4 °C
Wednesday (27.1.)
0 to 3 °C
Swimming pools | Typ | Depth | Size | Operation | |
---|---|---|---|---|---|
Perličkový | 1,05 m | 20 x 20 m | |
||
Lagúna | 0,05 - 1.5 m | 3800 m2 | |
||
Plavecký | 1,9 - 2 m | 50 x 21 m | |
||
Relax | 0,7 - 1.2 m | 25 x 21 m | |
||
Hviezda | 0,9 - 1.3 m | 1350 m2 | |
||
Detský zážitkový bazén s vodnými atrakciami | 0,2 - 0.6 m | 600 m2 | |
||
OÁZA (new 2020) | 0,6 - 1.25 m | - | |
Tourist info
Cross-country tracks | Length | |
---|---|---|
PODUNAJSKÁ TRASA: Komárno - Patince (13 km) - Mužla (26 km) - Štúrovo (9 km) | 48 km | |
OKOLO POHORIA BURDA: Štúrovo - Kamenica nad Hronom (5 km)- Chľaba (7,5 km)- Leľa (7 km)- Štúrovo (11km) | 30.5 km | |
MALÝ OKRUH DUNAJSKÝM OHYBOM: 1. alternatíva (cez územie SR) Szob - Letkés (10 km) - Salka - Štúrovo (12 km) - cez most do Ostrihomu, 2. alternatíva - Ostrihom - Visegrád (25 km) - kompou do Nagymarosu - Nagymaros - Szob (12 km) - kompou na pravú stranu Dunaja | 60 km |
Informácie o stredisku
Termálne kúpalisko Vadaš s rozlohou 25 ha sa nachádza na ľavom brehu Dunaja, v južnej časti Podunajskej pahorkatiny. Areál kúpaliska tvoria 2 celky - termálne kúpalisko I. a termálne kúpalisko II. (staré kúpalisko). Do areálu termálneho kúpaliska patrí až 8 vonkajších bazénov s teplotou vody 26 až 36 stupňov, krytý komplex s celoročnou prevádzkou (plavecký bazén 25 m, sauny, detský bazénik, masáže) i toboganový svet.