Monday: | closed | ||
---|---|---|---|
Tuesday: | closed | ||
Wednesday: | closed | ||
Thursday: | closed | ||
Friday: | closed | ||
Saturday: | closed | ||
Sunday: | closed |
Večerné lyžovanie: 18.00-20.30 hod. streda, piatok, sobota
Upozornenie:
Upozornenie: Od 1. januára 2021 je z dôvodu nariadenia ÚVZ SR lyžiarska sezóna dočasne PRERUŠENÁ!
Sneh: 30 cm
Today:
0 to 3 °C
Weather forecast:
Saturday (23.1.)
3 to 4 °C
Sunday (24.1.)
-1 to 0 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Downhill trails | Difficulty | Length | Vertical rise | Conditions | Operation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - freeride | | 800 m | 180 m | |
||
2a - Hlavná zjazdovka | | 200 m | 50 m | |
||
2b - Hlavná zjazdovka | | 600 m | 100 m | |
||
3 - Detská zjazdovka | | 200 m | 30 m | |
||
4 - Detská zjazdovka | | 150 m | 40 m | |
Lifts | Typ | Length | Capacity | Operation | |
---|---|---|---|---|---|
A - Tatrapoma F12 | | 540 m | 700 person/hour | |
|
B - Tatrapoma H130 | | 700 m | 900 person/hour | |
|
C - Tatrapoma S | | 115 m | 200 person/hour | |
|
D - Tatrapoma S | | 150 m | 200 person/hour | |
Cross-country trails | Length | Groomed length | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
3 km-ový okruh | 3.0 km | 0.0 km |
no
|
Attractions | Typ | Operation | |
---|---|---|---|
Prírodná ľadová plocha | |
Informácie o stredisku