Monday: | closed | ||
---|---|---|---|
Tuesday: | closed | ||
Wednesday: | closed | ||
Thursday: | closed | ||
Friday: | closed | ||
Saturday: | closed | ||
Sunday: | closed |
Sneh: 0 cm
Today:
0 to 1 °C
Weather forecast:
Saturday (23.1.)
1 to 4 °C
Sunday (24.1.)
1 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Polomka-Bučník, skipassy 2020/21
WINTER 2018/2019 | Pricelist of skipasses | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adult | Junior up to 18 y. / senior 60+ | Child up to 12 y. | ||||
Prices in Eur. | ||||||
Deposit on chipcard 2,00 €. | ||||||
1 ride | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |||
10 rides | 14,00 | 12,00 | 9,00 | |||
2 hours | 11,00 | 10,00 | 7,00 | |||
3 hours | 13,00 | 11,00 | 8,00 | |||
4 hours | 14,00 | 12,00 | 9,00 | |||
1 day | 18,00 | 15,00 | 12,00 | |||
2 days | 30,00 | 25,00 | 20,00 | |||
3 days | 40,00 | 35,00 | 25,00 | |||
4 days | 48,00 | 40,00 | 30,00 | |||
5 days | 58,00 | 48,00 | 35,00 | |||
6 days | 65,00 | 55,00 | 40,00 | |||
7 days | 75,00 | 63,00 | 45,00 | |||
10 days of season | 96,00 | 82,00 | 62,00 | |||
15 days of season | 139,00 | 119,00 | 89,00 | |||
Family skipasses | ||||||
2+1, 1 day | 38,00 | |||||
2+2, 1 day | 45,00 | |||||
Schools | 7,00 |
Price list information
- Children up to the age of 5 accompanied by adult - free charge.
- When a child up to the age of 5 is using the ski tow by own, the skipas is needed.
- Children: 6 - 12 years
- Junior: 13 - 18 years
- Seniors: men and women 60+
DISCOUNTS (it is not valid for points tickets)
- 50% for disabled
- 10% for guests of Pension Bučník.
- 10% for groups.
- ID is required.
- Family skipasses are valid for family members, only.
- In case of loss or damage of skipass we don´t provide any compensation.
-
Downhill trails | Difficulty | Length | Vertical rise | Conditions | Operation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bučník I. | | 1580 m | 295 m | |
||
Bučník II. | | 1580 m | 295 m | |
||
Polomka Bučník III. | | 600 m | 90 m | |
Lifts | Typ | Length | Capacity | Operation | |
---|---|---|---|---|---|
Detský vlek LPVE 1,5-100 | | 70 m | 0 person/hour | |
|
Tatrapoma H 210 | | 1580 m | 900 person/hour | |
|
Tatrapoma F10 | | 600 m | 300 person/hour | |
Cross-country trails | Length | Groomed length | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Vrcholová | 5.0 km | 0.0 km |
no
|
||
Brezinky | 8.0 km | 0.0 km |
no
|
Informácie o stredisku
Lyžiarske stredisko Polomka Bučník sa nachádza 18 km východne od okresného mesta Brezno. Je ľahko dostupné autom i autobusom. Bezplatné parkovanie sa nachádza priamo pri nástupe na vleky. Celková kapacita strediska je 1200 os./hod. 3 zjazdové trate ľahkej a stredne ťažkej obtiažnosti sú pravidelne upravované a technicky zasnežované. Stredisko je vhodné pre rodiny s deťmi i pokročilých lyžiarov.