Monday: | closed | ||
---|---|---|---|
Tuesday: | closed | ||
Wednesday: | closed | ||
Thursday: | closed | ||
Friday: | closed | ||
Saturday: | closed | ||
Sunday: | closed |
Upozornenie: Upozornenie: Od 1. januára 2021 je z dôvodu nariadenia ÚVZ SR lyžiarska sezóna dočasne PRERUŠENÁ!
Sneh: 30 - 40 cm
Today:
-2 to 1 °C
Weather forecast:
Friday (22.1.)
1 °C
Saturday (23.1.)
1 to 3 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
MÝTO - SKIPASY 2021
SEZÓNA 2020/2021 | Prvý sneh do 24.12., jarná lyžovačka od 8.3. | TOP sezóna 25.12. - 7.1. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dospelí | Juniori (12-17 r.), seniori (61-70 r.) | Deti (6-11 r.) | Dospelí | Juniori (12-17 r.), seniori (61-70 r.) | Deti (6-11 r.) | |||
Prices in EUR. | ||||||||
4 hodiny - Flexi | 19 | 15 | 12 | 28 | 24 | 19 | ||
1 deň | 21 | 17 | 15 | 31 | 28 | 22 | ||
2 dni | 38 | 32 | 28 | 60 | 51 | 41 | ||
3 dni | 58 | 48 | 38 | 85 | 73 | 59 | ||
3 z 5 dní | - | - | - | 88 | 76 | 62 | ||
4 dni + 1 x večerné | - | - | - | 110 | 93 | 73 | ||
5 dní + 2 x večerné | - | - | - | 130 | 115 | 88 | ||
Večerné lyžovanie | 12 | 11 | 8 | 12 | 12 | 10 | ||
Bodový lístok 200 bodov / 10 jázd | 29 | 29 | 24 | 29 | 29 | 24 | ||
Bodový regionálny 200 bodov / 10 jázd | 19 | 16 | 16 | - | - | - | ||
Sezónny lístok | 250 | 230 | 200 | 250 | 230 | 200 | ||
SKIALP + čaj | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
1 x lanovka | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
1 x vlek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- * Sezónny skipas platí aj na večerné lyžovanie
- * Regionálny lístok platí od 18. 12. do 24. 12. 2020 a od 07. 01. 2021 do ukončenia sezóny
- Vratná záloha za čipovú kartu = 3 EUR.
- Hostia Hotela Partizán**** zľava 20% z cien jedno a viacdňových lístkov.
- Zľava pre rodiny - 2 dospelí s jedným až tromi deťmi do 11 rokov 5% na jedno alebo dvojdňové lístky.
- Zľava pre rodiny - 2 dospelí s jedným až tromi deťmi do 11 rokov 10% na troj a viacdňové lístky.
- Zľava pre zdravotne ťažko postihnuté osoby 10% na jedno a viacdňové lístky. Nutné predložiť ZŤP preukaz.
- Deti do 5 rokov (narodené od 01. 01. 2016) lyžujú zdarma len v sprievode rodičov s platným lyžiarskym lístkom. Rodič preukáže vek dieťaťa kartou poistenca. Podmienkou je prejazd cez turniket spoločne 1 rodič a 1 dieťa.
- Detský lyžiarsky lístok platí pre deti vo veku 6 - 11,99 rokov (narodené od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2015). Vek dieťaťa je nutné preukázať pri kúpe lístka preukazom poistenca.
- Prevádzkovateľ MÝTO SKI & BIKE si vyhradzuje právo na úpravu cien počas sezóny.
- Jednodňové a viacdňové lístky sú platné počas dní, ktoré nasledujú po sebe. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Map - Mýto pod Ďumbierom (Zima)
Kliknutím na lanovky/vleky a zjazdovky v mape nižšie zobrazíte bližšie informácie o nich.
Downhill trails | Difficulty | Length | Vertical rise | Conditions | Operation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Ľavá | | 1460 m | 300 m | Good, 40 cm | |
|
2 - Pravá | | 1640 m | 300 m | |
||
3 - Krátka | | 300 m | 50 m | |
||
4 - Ľahká | | 400 m | 42 m | |
||
5 - Horná | | 400 m | 100 m | |
||
6 - Začiatočnícka | | 200 m | 40 m | Good, 30 cm | |
|
7 - Detská | | 50 m | 10 m | |
Lifts | Typ | Length | Capacity | Operation | |
---|---|---|---|---|---|
A - vlek P0 | | 200 m | 300 person/hour | |
|
B - vlek P1 | | 300 m | 300 person/hour | |
|
C - vlek P2 | | 380 m | 300 person/hour | |
|
D - vlek P3 | | 350 m | 350 person/hour | |
|
E - Lanová dráha POMA UNIFIX | | 1420 m | 2100 person/hour | |
|
F - Detská škôlka | | 50 m | 300 person/hour | |
Informácie o stredisku
Lyžiarske stredisko Mýto pod Ďumbierom sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Národného parku Nízke Tatry a obce s rovnomenným názvom. Medzi lyžiarske strediská, ktoré ponúka táto oblasť patrí aj stredisko Mýto pod Ďumbierom rozprestierajúce sa na južnej strane Nízkych Tatier, pri hlavnom cestnom ťahu Banská Bystrica - Čertovica - Poprad. Výkonná technológia zasnežovania zabezpečí pri nedostatku snehu súvislú pokrývku zjazdoviek.