Monday: | closed | ||
---|---|---|---|
Tuesday: | closed | ||
Wednesday: | closed | ||
Thursday: | closed | ||
Friday: | closed | ||
Saturday: | closed | ||
Sunday: | closed |
Sneh: 0 cm
Today:
0 to 1 °C
Weather forecast:
Saturday (23.1.)
1 to 4 °C
Sunday (24.1.)
1 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Downhill trails | Difficulty | Length | Vertical rise | Conditions | Operation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hlavná | | 700 m | 100 m | |
||
Detská | | 200 m | 30 m | |
||
Slalomová | | 400 m | 70 m | |
Lifts | Typ | Length | Capacity | Operation | |
---|---|---|---|---|---|
Tatrapoma H60 | | 700 m | 800 person/hour | |
|
BBK 11 | | 300 m | 700 person/hour | |
|
Lanový vlek | | 60 m | 0 person/hour | |
Informácie o stredisku
Ski resort Krpáčovo is located in the mountains of Low Tatra, 670 – 865 metres above sea level, 39 km far from town Banská Bystrica. There are 2 skilifts available, with a total capacity of 1500 pers./hour. Ski slopes in easy and middle difficulty have a total length of about 1,3 km.