Monday: | 12.00 | - | 22.00 |
---|---|---|---|
Tuesday: | 07.00 | - | 22.00 |
Wednesday: | 07.00 | - | 22.00 |
Thursday: | 07.00 | - | 22.00 |
Friday: | 07.00 | - | 22.00 |
Saturday: | 07.00 | - | 22.00 |
Sunday: | 07.00 | - | 22.00 |
Pools: 0 / 2
Today:
-6 °C
Weather forecast:
Tuesday (26.1.)
-9 to -8 °C
Wednesday (27.1.)
-12 to -7 °C
Stredisko Hotel International - Veľká Lomnica ešte nebolo v tejto sezóne hodnotené.
Map - Golfový rezort Veľká Lomnica - bežkárske okruhy
Cross-country trails | Length | Groomed length | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Golf resort Velka Lomnica - circuit A1 | 1.7 km | 0.0 km |
no
|
||
Golf resort Velka Lomnica - circuit A2 | 1.5 km | 0.0 km |
no
|
||
Golf resort Velka Lomnica - circuit B | 2.3 km | 0.0 km |
no
|
||
Golf resort Velka Lomnica - circuit C | 1.3 km | 0.0 km |
no
|
Swimming pools | Typ | Depth | Size | Operation | |
---|---|---|---|---|---|
Bazén s vírivkou a protiprúdom | 1,2 m | 4 x 9 m | |
||
Vonkajší bazén s vyhrievanou vodou | 1,3 m | 3,2 x 5 m | |
Golf holes | Par | Handicap | Distance | |
---|---|---|---|---|
1. | Village+Panorama | 4 | 11 | 355 m |
2. | Village+Panorama | 4 | 3 | 403 m |
3. | Village+Panorama | 4 | 15 | 294 m |
4. | Village+Panorama | 3 | 13 | 178 m |
5. | Village+Panorama | 5 | 1 | 510 m |
6. | Village+Panorama | 3 | 5 | 196 m |
7. | Village+Panorama | 4 | 17 | 377 m |
8. | Village+Panorama | 4 | 7 | 380 m |
9. | Village+Panorama | 5 | 9 | 496 m |
10. | International+Panorama | 5 | 12 | 526 m |
11. | International+Panorama | 3 | 8 | 209 m |
12. | International+Panorama | 4 | 2 | 430 m |
13. | International+Panorama | 4 | 14 | 346 m |
14. | International+Panorama | 4 | 4 | 387 m |
15. | International+Panorama | 3 | 16 | 158 m |
16. | International+Panorama | 5 | 6 | 499 m |
17. | International+Panorama | 4 | 18 | 293 m |
18. | International+Panorama | 4 | 10 | 312 m |
1. | Village+International | 4 | 11 | 278 m |
2. | Village+International | 4 | 3 | 339 m |
3. | Village+International | 5 | 13 | 472 m |
4. | Village+International | 3 | 5 | 183 m |
5. | Village+International | 4 | 17 | 344 m |
6. | Village+International | 5 | 1 | 536 m |
7. | Village+International | 4 | 7 | 330 m |
8. | Village+International | 3 | 15 | 163 m |
9. | Village+International | 4 | 9 | 413 m |
Informácie o stredisku
Relaxačné služby hotela zahŕňajú vnútorný a vonkajší bazén, sauny a posilňovňu. V prípade záujmu si môžete objednať zo širokej ponuky masáží od klasickej cez reflexnú, lymfodrenážnu, shiatsu, ayurvedskú, čokoládovú až po thajskú masáž, či špeciálne masáže pre golfistov, lávové kamene.
Pre hotelových hostí je vstup do wellness centra v cene ubytovania, ponúkame zľavy pre členov Lomnického golfového klubu a Wellness klubu (viac informácií na hotelovej recepcii).
Pre hotelových hostí je vstup do wellness centra v cene ubytovania, ponúkame zľavy pre členov Lomnického golfového klubu a Wellness klubu (viac informácií na hotelovej recepcii).
Minivitálny svet:
- parná aromatická sauna
- suchá sauna
- infra sauna
- vonkajší ochladzovací bazénik
- tropická sprcha
- ľadové vedro
- škótska masážna kabína
- ľadová drť
- vírivá vaňa