Montag: | geschlossen | ||
---|---|---|---|
Dienstag: | geschlossen | ||
Mittwoch: | geschlossen | ||
Donnerstag: | geschlossen | ||
Freitag: | geschlossen | ||
Samstag: | geschlossen | ||
Sonntag: | geschlossen |
Upozornenie: Od 1. januára 2021 je z dôvodu nariadenia ÚVZ SR lyžiarska sezóna dočasne PRERUŠENÁ!
Všetky bežkárske trate na Donovaloch a v blízkom okolí, vrátane obľúbenej trasy na Šachtičky sú upravované pravidelne v piatok. Dátum poslednej úpravy: 22.1.2021. Všetky informácie o trasách a ich aktuálnom stave môžete sledovať aj na našej stránke o bežkovaní.
Sneh: 50 - 60 cm
Typ snehu: nass
Heute:
3 °C
Wettervorschau:
Sonntag (24.1.)
0 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Donovaly - skipasy 2020/2021
Kúpa skipasov rýchlo, pohodle a výhodne online cez PARKSNOW E-SHOP
Winter 2020/21 | .. - 25. 12. | 26. 12. - 6. 1. 21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERW. | JUGEND | KINDER | ERW. | JUGEND | KINDER | |||
Alle Preise in EUR. | ||||||||
Preisveränderung ist vorbehalten. | ||||||||
4 Stunden | 26 | 21 | 18 | 29 | 23 | 20 | ||
7 Stunden | 32 | 26 | 22 | 37 | 30 | 26 | ||
8 Stunden | 64 | 51 | 45 | 64 | 51 | 45 | ||
Abendkarte | 20 | 16 | 14 | 23 | 18 | 16 | ||
1x Seilbahn TELEMIX Nová hoľa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
1x Seilbahn Buly Expres Záhradište | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
2 Tage | - | - | - | 73 | 58 | 51 | ||
3 Tage | - | - | - | 107 | 86 | 75 | ||
3 Tage mit PARK SNOW Card | - | - | - | 86 | 69 | 60 | ||
4 Tage | - | - | - | 137 | 110 | 96 | ||
5 Tage | - | - | - | 164 | 131 | 115 | ||
5 aus 7 Tagen | - | - | - | 181 | 145 | 127 | ||
6 Tage | - | - | - | 187 | 150 | 131 | ||
6 Tage mit PARK SNOW Card | - | - | - | 150 | 120 | 104 | ||
10 Tage aus Saison (uebertragbar, ohne Abendsski) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Landkarte - Donovaly (Zima)
Kliknutím na lanovky/vleky a zjazdovky v mape nižšie zobrazíte bližšie informácie o nich.
Pisten | Schwierigkeit | Länge | Aufstieg | Bedingungen | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 - Buly Expres Záhradište | | 650 m | 115 m | Sehr gut, 40 cm | |
|
4 - Lomená Poma | | 800 m | 117 m | Sehr gut, 40 cm | |
|
5 - Dvojča II. | | 700 m | 115 m | |
||
7 - Približovacia I. | | 400 m | 45 m | Sehr gut, 30 cm | |
|
8 - Približovacia II. | | 380 m | 40 m | Sehr gut, 30 cm | |
|
11 - Colníci | | 375 m | 48 m | |
||
12 - Triangel | | 335 m | 25 m | |
||
14 - Bistro | | 250 m | 35 m | |
||
15 - Encián | | 270 m | 40 m | |
||
13 - Prepojovacia I. | | 100 m | 0 m | |
||
16 - Prepojovacia II. | | 150 m | 0 m | |
Lifte | Typ | Länge | Kapazität | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|
D - Lomená Poma | | 717 m | 900 Pers./St. | |
|
F - Dvojča I. | | 602 m | 1100 Pers./St. | |
|
E - Dvojča II. | | 602 m | 800 Pers./St. | |
|
P1 - Približovací I. | | 350 m | 400 Pers./St. | |
|
P2 - Približovací II. | | 364 m | 400 Pers./St. | |
|
P3 - Colníci | | 329 m | 400 Pers./St. | |
|
P4 - Triangel | | 322 m | 400 Pers./St. | |
|
P5 - Bistro | | 363 m | 400 Pers./St. | |
|
P6 - Encián | | 278 m | 460 Pers./St. | |
|
S2 - Prepojovací II. | | 150 m | 0 Pers./St. | |
|
S3 - Funapark Patty Ski | | 150 m | 0 Pers./St. | |
|
G - 4-sedačka Buly Expres | | 646 m | 2400 Pers./St. | |
Loipen | Länge | Gepflegt | Stand | ||
---|---|---|---|---|---|
Donovaly - Šachtička | mittel | 9.5 km | 9.5 km |
ja
|
|
Polianka | leicht | 2.8 km | 0.0 km |
ja
|
|
Močiare | leicht | 5.9 km | 0.0 km |
ja
|
Attraktionen | Typ | Betrieb | |
---|---|---|---|
Snowpark Donovaly | |
Informácie o stredisku
Skipasy rýchlejšie, pohodlnejšie a lacnejšie = SKIPASY ONLINE!
Ako na to? Skipas si môžete „nabiť“ cez internet na existujúcu čipovú kartu SKIDATA, ktorá Vám zostala napr. z vlaňajšej lyžovačky na Donovaloch alebo v niektorom zahraničnom a inom slovenskom stredisku, ktoré využíva systém SKIDATA. Potom sa stačí už len zaregistrovať na webovej stránke parksnow.sk. Registrácia si vyžaduje vyplnenie osobných údajov a zadanie čísla čipovej karty, ktoré sa nachádza spravidla na jej zadnej strane. S takto aktívnym kontom si môžete cez internet kúpiť úplne všetky typy skipasov, ktoré stredisko ponúka. Od 3-hodinového až po celosezónny skipas a to ako pre dospelých, tak aj pre deti či juniorov. Každým nákupom zároveň získavate body, ktoré si môžete uplatniť pri ďalšom nákupe alebo si ich ušetriť. Nevyužité body sa Vám nikde nestratia - môžete si ich vyčerpať kedykoľvek sa Vám bude zdať ich výška dostatočne zaujímavá - dokonca na získanie bezplatného skipasu. Pritom platí rovnica 1 € = 1 bod = 5 centov.Ďalšie výhody pre strávenie zimnej dovolenky na Donovaloch
- Lyžovačka aj na Štedrý deň len za 13 € - zvýhodnené ceny skipasov platia až do 24. 12.
- Lyžujte celú sezónu hoci aj každý deň len za 200€! Ponuka platí do 24. 12. Skipas platný aj na večerné lyžovanie a spolu s ním získavate bonusovú PARK SNOW Card zadarmo.
- Fotopoint Nová hoľa pri vrcholovej stanici lanovky Telemix s kvalitným fotoaparátom a bezkontaktným čítacím zariadením. Pošlite pozdrav rodine, priateľom či známym, pozdravte ich jednoducho cez facebook či instagram.
- Moderné medicínske centrum - priamo v centre obce na prízemí apartmánového domu Horec.
- Na Donovaloch lyžujú zadarmo deti až do 8 rokov!
- Najväčší detský FUN PARK v strednej Európe - nachádza sa v časti Mistríky, na ploche 10.000 m2. K dispozícii je 9 posuvných pásov, kolotoč aj skúsení inštruktori.
- Donovaly aj pre bežkárov - k dispozícii sú 2 bežkárske okruhy v okolí Polianky a Močiarov a trasa z Donovál až na Šachtičku. Celková dĺžka pravidelne upravovaných bežkárskych trás je 18,4 km. Sú pripravované vždy pred víkendom pre korčuliarsky štýl.
- Najlepší snowpark na Donovaloch – Riders Park Záhradište - o jeho kvalite svedčí aj fakt, že aj v lyžiarskej sezóne 2017/2018 bude Riders Park Záhradište strediskom prípravy slovenskej reprezentácie v snowboardingu a akrobatickom lyžovaní.
- 8-hodinový výberový lístok (8-hodín zo sezóny)
A k tomu celodenná lyžovačka s PARK SNOW Card v hlavnej sezóne pre dospelú osobu už od 20 €! Detailné informácie na: parksnowcard.sk