Montag: | geschlossen | ||
---|---|---|---|
Dienstag: | geschlossen | ||
Mittwoch: | geschlossen | ||
Donnerstag: | geschlossen | ||
Freitag: | geschlossen | ||
Samstag: | geschlossen | ||
Sonntag: | geschlossen |
Večerné lyžovanie: 18.00-20.30 hod. streda, piatok, sobota
Upozornenie:
Upozornenie: Od 1. januára 2021 je z dôvodu nariadenia ÚVZ SR lyžiarska sezóna dočasne PRERUŠENÁ!
Sneh: 30 cm
Heute:
-2 bis 11 °C
Wettervorschau:
Montag (12.4.)
4 bis 12 °C
Dienstag (13.4.)
-1 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Pisten | Schwierigkeit | Länge | Aufstieg | Bedingungen | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - freeride | | 800 m | 180 m | |
||
2a - Hlavná zjazdovka | | 200 m | 50 m | |
||
2b - Hlavná zjazdovka | | 600 m | 100 m | |
||
3 - Detská zjazdovka | | 200 m | 30 m | |
||
4 - Detská zjazdovka | | 150 m | 40 m | |
Lifte | Typ | Länge | Kapazität | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|
A - Tatrapoma F12 | | 540 m | 700 Pers./St. | |
|
B - Tatrapoma H130 | | 700 m | 900 Pers./St. | |
|
C - Tatrapoma S | | 115 m | 200 Pers./St. | |
|
D - Tatrapoma S | | 150 m | 200 Pers./St. | |
Loipen | Länge | Gepflegt | Stand | ||
---|---|---|---|---|---|
3 km-ový okruh | 3.0 km | 0.0 km |
nein
|
Attraktionen | Typ | Betrieb | |
---|---|---|---|
Prírodná ľadová plocha | |
Informácie o stredisku