Montag: | geschlossen | ||
---|---|---|---|
Dienstag: | geschlossen | ||
Mittwoch: | geschlossen | ||
Donnerstag: | geschlossen | ||
Freitag: | geschlossen | ||
Samstag: | geschlossen | ||
Sonntag: | geschlossen |
Sneh: 40 - 50 cm, Sehr gut
Typ snehu: griffig
Nový sneh: 30 cm (16.2.2021)
Heute:
-11 bis -4 °C
Wettervorschau:
Montag (8.3.)
-10 bis -5 °C
Dienstag (9.3.)
-12 bis -6 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Skipasy 2020/21
SEASON 2020/2021 | Bis 24. 12. 2016 | Vom 25.12.2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Jun. / Sen. | Kind bis 12 J. | Erw. | Jun. / Sen. | Kind bis 12 J. | |||
2 Stunden | 20 | 18 | 14 | 21 | 19 | 14 | ||
3 Stunden | 24 | 22 | 17 | 25 | 23 | 18 | ||
4 Stunden | 26 | 23 | 19 | 28 | 24 | 20 | ||
Von 11:00 Uhr | 26 | 23 | 19 | 28 | 24 | 20 | ||
1 Tag | 30 | 27 | 23 | 32 | 29 | 24 | ||
2 Tage | 58 | 53 | 43 | 62 | 55 | 45 | ||
3 Tage aus 4 | 85 | 74 | 62 | 89 | 77 | 65 | ||
4 Tage aus 5 | 109 | 93 | 77 | 115 | 98 | 80 | ||
5 Tage aus 7 | 130 | 111 | 90 | 137 | 117 | 95 | ||
6 Tage aus 7 | 150 | 127 | 104 | 158 | 133 | 109 | ||
7 Tage aus 10 | 168 | 142 | 116 | 175 | 149 | 121 | ||
10 Tage aus der Saison | 250 | 221 | 189 | 265 | 232 | 198 | ||
20 Tage aus der Saison | 460 | 399 | 336 | 485 | 419 | 353 | ||
Saisonkarte | 389 | 336 | 278 | 408 | 353 | 292 | ||
Punktenkarte - 1 Fahrt | ||||||||
PF - klein Skilift | 1 € / 30 points | 1 € / 30 points | ||||||
H 60 - unter Skilift | 2 € / 50 points | 2 € / 50 points | ||||||
H 130 - ober Skilift | 2,50 € / 75 points | 2,5 € / 70 points | ||||||
Sessellift TS4 | 5 € / 100 points | 5 € / 100 points | ||||||
Sessellift CD6 | 6 € / 150 points | 6 € / 150 points | ||||||
Punktenkarte | ||||||||
300 Punkte | 10 | 12 | ||||||
610 Punkte | 20 | 23 | ||||||
920 Punkte | 30 | 34 | ||||||
1150 Punkte | 50 | 55 | ||||||
3200 Punkte | 100 | 110 |
- Tarif "Junior" ist gueltig fuer 12 - 18-Jährige und Studenten mit den Karten ISIC oder EURO26
- Tariff "senior and disabled persons" is valid for pensioners over 62 years and handicapped people
- 2 € deposit on contactless card
- It is not possible to combine the discounts.
- Alle Preise in €
Landkarte - Roháče - Spálená dolina (Zima)
Kliknutím na lanovky/vleky a zjazdovky v mape nižšie zobrazíte bližšie informácie o nich.
Pisten | Schwierigkeit | Länge | Aufstieg | Bedingungen | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spálená 1 | | 1350 m | 462 m | Sehr gut, 40 cm | |
|
Spálená 2 | | 700 m | 160 m | Sehr gut, 50 cm | |
|
Spálená 3 | | 1600 m | 300 m | Schlecht | |
|
Junior 4 | | 400 m | 55 m | Sehr gut, 40 cm | |
|
Detská 5 | | 200 m | 15 m | Sehr gut, 40 cm | |
|
Padák 6 | | 350 m | 160 m | Schlecht | |
|
Spojovacia 7 | | 500 m | 50 m | Begrenzt, 20 cm | |
|
Freesnow 8 | | 600 m | 120 m | Begrenzt, 20 cm | obmedzená prevádzka |
Lifte | Typ | Länge | Kapazität | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|
A - Sedačka CD6 | | 1960 m | 2400 Pers./St. | |
|
B - sedačková lanovka TS-4 | | 1490 m | 2000 Pers./St. | |
|
C - H 130 | | 850 m | 900 Pers./St. | |
|
D - H 60 | | 400 m | 800 Pers./St. | |
|
E - TATRAPOMA PFN | | 250 m | 700 Pers./St. | |
Loipen | Länge | Gepflegt | Stand | ||
---|---|---|---|---|---|
Roháče | 11.3 km | 0.0 km |
nein
|
Radwege / Touristik
Turistik | Länge | |
---|---|---|
Prosiek - Prosiecka dolina - Prosečné - Oblazy - Kvačianska dolina - Kvačany | 6 h (23.2 km) | |
Habovka - Javorková - Skorušina - Oravice | 3 h 45 min (14.3 km) | |
Oravice - Tiesňavy - Bobrovce - Sedlo pod Osobitou - Chata Zverovka | 9 h (18.5 km) | |
Chata Zverovka - Ostrý Roháč - Plačlivé - Smutné sedlo - Roháčske plesá - Chata Zverovka | 8 h 45 min (21.1 km) | |
Huty - Sivý vrch - Brestová - sedlo Parichvost - Chata Zverovka | 7 h 15 min (18.3 km) |
Informácie o stredisku
Das Skigebiet Roháče - Spálená befindet sich im Gebirge von Westtatra, auf Hoehe 1030 – 1450 m. Von Ort Zuberec ist entfernt 14 km. Im Skigebiet gibt es 5 Anlage, 2 Sessellifte und 3 Skilifte, mit Gesamtkapazität von 6800 Pers./St. Insgesamt gibt es im Skigebiet rund um 5,7 Pistenkilometer (leicht, mittel , schwer), die regelmäßig präpariert sind. Am längste ist „Spálená I.” Piste – 1700 m. Abfahrte sind im Fall des Schneemangels technisch beschneit durch Beschneiungsanlage. Langläufer kommen auch auf seine Kosten. In der Skigebietumgebung stehen 11 km Langlaufloipen zur Verfuegung.