Pondelok: | zatvorené | ||
---|---|---|---|
Utorok: | zatvorené | ||
Streda: | zatvorené | ||
Štvrtok: | zatvorené | ||
Piatok: | zatvorené | ||
Sobota: | zatvorené | ||
Nedeľa: | zatvorené |
Sneh: 0 cm, Nevyhovující
Dnes:
-2 až 3 °C
Předpověď počasí:
Sobota (24.4.)
-3 až 6 °C
Nedeľa (25.4.)
-1 až 7 °C
Celkové hodnotenie
1. Úprava zjazdoviek
2. Čakacia doba na vleky a lanovky
3. Prístup personálu (vleky, pokladne)
4. Pomer cena : kvalita lyžovania
5. Prístup od parkoviska k vlekom
6. Dostupnosť doplnkových služieb
7. Kvalita poskytovaných služieb
Vrátna Malá Fatra - skipasy 2021
Uvedený cenník skipasov je platný pri kúpe lístkov v pokladni strediska. Možnosť kúpi skipasu aj online cez náš E-SHOP VRÁTNA
SKIPASY 2020/21 | Mimosezóna, 8. 3. - ... | TOP sezóna, 26. 12. - 7. 1. | Hlavná sezóna, 8. 1. - 7. 3. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dosp. | jr./sen. | deti | dosp | jr./sen. | deti | dosp | jr./sen. | deti | ||||
* na večerné lyžovanie platia aj všetky 5- a viacdenné lístky | ||||||||||||
1 deň | 24 | 19 | 16 | 34 | 28 | 23 | 31 | 25 | 21 | |||
4 hodiny | 21 | 16 | 13 | 30 | 26 | 21 | 26 | 22 | 19 | |||
Od 13:00 hod. | 14 | 12 | 10 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | |||
8-hodinový výberový | - | - | - | - | - | - | 53 | 50 | 47 | |||
4 hod. EASY | 16 | 14 | 12 | 21 | 19 | 16 | 20 | 17 | 15 | |||
Večerný | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | |||
Kid´s Zone - 2 hod. | 8,50 | 11 | 9,50 | |||||||||
Kid´s Zone - 2 hod. detský | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2 dni | 43 | 38 | 29 | 63 | 55 | 44 | 58 | 46 | 42 | |||
3/4 dní | 62 | 52 | 42 | 92 | 80 | 66 | 82 | 66 | 59 | |||
4/5 dní | 83 | 67 | 59 | 118 | 101 | 83 | 105 | 88 | 77 | |||
5/6 dní | 101 | 87 | 74 | 121 | 120 | 101 | 126 | 105 | 93 | |||
6/7 dní | 111 | 100 | 88 | 154 | 143 | 118 | 144 | 121 | 111 | |||
7 dní | 126 | 114 | 101 | 167 | 151 | 130 | 161 | 138 | 127 | |||
Rodinné skipasy | ||||||||||||
2+1 | 58 | 83 | 75 | |||||||||
2+2 | 67 | 103 | 92 | |||||||||
2+3 | 81 | 122 | 112 | |||||||||
LD Paseky, spiatočný | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | |||
LD Paseky, hore | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |||
LD Paseky, dole | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||
LD Chleb, spiatočný | 12 | 10,50 | 9 | 12 | 10,50 | 9 | 12 | 10,50 | 9 | |||
LD Chleb, hore | 10,50 | 9,50 | 8,50 | 10,50 | 9,50 | 8,50 | 10,50 | 9,50 | 8,50 | |||
LD Chleb, dole | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Batožina / pes | 4 | 4 | 4 |
SEÓNNE SKIPASY 2020/21 | do 6. 12. | Od 6. 12. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dosp. | jr./sen. | deti | dosp | jr./sen. | deti | |||
* na večerné lyžovanie platia aj všetky 5- a viacdenné lístky | ||||||||
Celosezónny neprenosný | 235 | 185 | 155 | 245 | 195 | 165 | ||
10/sezóna | 185 | 135 | 105 | 195 | 145 | 115 | ||
Informácie k cenníku
- Easy – skipas platný na zariadeniach pre začiatočníkov v lokalite Paseky (Kid´s Zone a Leitner-školský)
- Časový skipas od 13:00 hod. je možné zakúpiť najskôr 15 min. pred začiatkom jeho platnosti
- Rodinný lístok - platí len pre rodičov a ich detí preukázaním sa občianskeho preukazu a kartičkou poistenca dieťaťa. Musí byť zhodné meno a adresa.
- Deti do 6 rokov (vrátane) v doprovode dospelej osoby s platným skipasom cestujú na dopravných zariadeniach bezplatne
- Deti od 7 do 12 rokov (vrátane) sa musia na požiadanie preukázať preukazom poistenca alebo cestovným pasom
- Juniori od 13 do 19 rokov (vrátane), držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC (vek pri kúpe preukázať dokladom totožnosti, nárok na zľavu kartou zliav + doklad totožnosti)
- Seniori - muži a ženy nad 60 rokov a držitelia preukazu ZŤP (preukázať sa dokladom totožnosti) majú nárok na skipas v cene juniorskych lístkov
Kúpou skipassu klient akceptuje a zaväzuje sa rešpektovať a dodržiavať platné tarifné,prepravné, obchodné a reklamačné podmienky prevádzkovateľa a Biely kódex (pravidlá pohybu a správania sa na svahu) ● 2- a viacdenné skipasy sú vydávané na meno, pri kúpe je potrebné sa identifikovať platným dokladom totožnosti (u detí je možné preukázať sa kartičkou poistenca) ● Pre skupiny na každých 20 jedno a viacdenných lístkov, 1 ďalší lístok za 0,01 € ● Všetky skipassy sú vydávané na čipových kartách, záloha za čipovú kartu je 2,-- € ● Všetky skipassy okrem 8-hodinového výberového skipasu sú NEPRENOSNÉ, pri neoprávnenom použití bude skipas prevádzkovateľom zadržaný bez náhrady! ● Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo úpravy cien v sezóne 2020/2021 na základe interných pokynov spoločnosti.
Mapa - Vrátna (Zima)
Kliknutím na lanovky/vleky a zjazdovky v mape nižšie zobrazíte bližšie informácie o nich.
Zjazdovky | Obtížnost | Délka | Převýšení | Podmínky | Provoz | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 - Poludňový Grúň - červená | | 910 m | 256 m | |
||
5 - Poludňový Grúň - modrá | | 380 m | 52 m | |
||
6 - Poludňový Grúň - približovák | | 420 m | 150 m | |
||
7 - Poludňový grúň - prepojovák | | 160 m | 50 m | |
||
13 - Poludňový grúň - čierna | | 720 m | 256 m | |
Lanovky | Typ | Délka | Přepr. kapacita | Provoz | |
---|---|---|---|---|---|
E - Poludňový grúň, vlek F10 | | 346 m | 600 os/hod | |
|
F - Poludňový grúň, približovací vlek P | | 420 m | 600 os/hod | |
|
G - Poludňový grúň, prepojovací vlek P | | 190 m | 600 os/hod | |
|
D - Poludňový grúň, vlek H130 | | 680 m | 800 os/hod | |
Informácie o stredisku
VRÁTNA Malá Fatra sa nachádza v srdci Malej Fatry. Ide o stredisko cestovného ruchu, ktoré sa stará o zimné aj letné aktivity. Vďaka svojej dlhej pôsobnosti, patrí stredisko Vrátna Malá Fatra k jedným z prvých lyžiarskych stredísk na Slovensku. Vrátna sa nachádza priamo v srdci Národného parku Malá Fatra, len 3 km od rázovitej obce Terchová. Lyžiarske stredisko je výnimočné svojou polohou v národnom parku Malá Fatra.
Vrátna Malá Fatra prevádzkuje 14 km zjazdoviek, na ktorých si prídu na svoje začiatočníci, rekreační lyžiari, snowboardisti, aktívni športovci, vyznávači extrémnych športov, ale aj rodiny s deťmi. Stredisko sa člení na tri lokality - Paseky, Poludňový Grúň a Chleb.
Vrátna Malá Fatra prevádzkuje 14 km zjazdoviek, na ktorých si prídu na svoje začiatočníci, rekreační lyžiari, snowboardisti, aktívni športovci, vyznávači extrémnych športov, ale aj rodiny s deťmi. Stredisko sa člení na tri lokality - Paseky, Poludňový Grúň a Chleb.