Cenník - Cenník Smrečany-Žiar
| | 25. 12. 2012 - 6. 1. 2013 | | do 24. 12. 2012 a 7. 1. - 1. 4. 2013 |
| dospelí | deti, seniori | | dospelí | deti, seniori |
| Celodenný | | 14,00 | 11,00 | | 12,50 | 9,50 |
| Dopoludnia | | 8,50 | 6,50 | | 7,00 | 5,50 |
| Popoludní | | 9,50 | 7,50 | | 8,50 | 6,50 |
| 150 bodový | | 10,00 | 8,00 | | 8,50 | 6,50 |
| 2-hodinový | | 7,50 | 5,50 | | 6,50 | 5,00 |
| Večerné lyžovanie | | 11,00 | 8,00 | | 9,00 | 6,50 |
| 1 jazda veľký vlek | | 1,80 | 1,30 | | 1,80 | 1,30 |
| 1 jazda malý vlek | | 1,50 | 1,00 | | 1,50 | 1,00 |
| 2 dni * | | - | - | | 22,50 | 17,00 |
| 3 dni * | | - | - | | 33,50 | 25,00 |
| 4 dni * | | - | - | | 44,00 | 33,00 |
| 5 dní * | | - | - | | 54,00 | 41,00 |
| 6 dní * | | - | - | | 64,00 | 48,00 |
| 7 dní * | | - | - | | 74,00 | 55,00 |
| 10 dní zo sezóny * | | - | - | | 102,00 | 75,00 |
| 10 dní zo sezóny večerný * | | - | - | | 72,00 | 50,00 |
| 14 dní zo sezóny * | | - | - | | 143,00 | 106,00 |
| 14 dní zo sezóny večerný * | | - | - | | 100,00 | 69,00 |
| 5 dní zo 7 * | | - | - | | 55,00 | 42,00 |
| Skupinový nad 25 osôb, celodenný | | - | - | | 10,00 | 8,00 |
| Skupinový nad 25 osôb, večerný | | - | - | | 6,50 | 5,00 |
| Skupinový 15-25 osôb, celodenný | | - | - | | 11,50 | 9,00 |
| Skupinový 15-25 osôb, večerný | | - | - | | 8,00 | 6,00 |
| Regionálny lístok platný pre obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš* |
| Celodenný * | | - | - | | 9,50 | 7,00 |
| Poldenný dopoludnia * | | - | - | | 5,50 | 4,20 |
| Poldenný popoludní * | | - | - | | 6,50 | 5,00 |
| 150-bodový * | | - | - | | 6,50 | 5,00 |
| 2-hodinový * | | - | - | | 5,20 | 4,00 |
| Večerné * | | - | - | | 6,50 | 5,00 |
| 10 dní zo sezóny večerný * | | - | - | | 50,00 | 37,00 |
Poznámky:
- Deti - vek max. 12 rokov alebo max. výška 140 cm.
- Seniori - vek od 62 rokov.
- Odpočet bodov pri bodových lístkoch - veľký vlek - 10 bodov/1 jazda, malý vlek 5 bodov/1 jazda.
- * platné od 07.01.2013!
- Pri kúpe zľavneného regionálneho lístka je zákazník povinný predložiť identifikačný doklad (občiansky preukaz, vodičský preukaz, kartička poistenca).
| | 7. 1. - 3. 2. 2013 | 4. 2. - 10. 3. 2013 | 11. 3. - 1. 4. 2013 |
| Lyžiarske kurzy slovenských škôl |
| 1 deň | | 6,50 | 7,00 | 6,00 |
| 2 dni | | 12,00 | 13,00 | 11,00 |
| 3 dni | | 16,50 | 18,00 | 15,00 |
| 4 dni | | 21,00 | 23,00 | 19,00 |
| 5 dní | | 25,00 | 27,00 | 23,00 |
| 6 dní | | 28,00 | 30,00 | 26,00 |
| 5 dní zo 7 | | 26,00 | 28,00 | 24,00 |
Poznámky:
- Podmienkou udelenia zliav je opakovaná, t.j. viac-denná návšteva strediska.
- Zľavy sa neposkytujú cez vianočné a novoročné prázdniny
|
|