Zjazdovky
| Obtiažnosť | Dĺžka | Prevýšenie | Prevádzka |
| 2b - Chleb, Oštiepková mulda | |  | 700 m | 264 m |  |
| 3 - Chleb, Snilovské sedlo | |  | 310 m | 90 m |  |
| 1 - Chleb, pod lanovkou | |  | 2000 m | 750 m |  |
| 2 - Chleb, turistická | |  | 3100 m | 776 m |  |
| 2a - Chleb, veterná | |  | 650 m | 264 m |  |
Ľahká (modrá) Náročná (červená) Ťažká (čierna)
|
|