Predpoveď počasia
| Dnes (12.3.2010) | Zajtra (13.3.2010) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Teplota | Počasie | Vietor | Teplota | Počasie | Vietor | ||||||
| Min | Max. | Rýchlosť (m/s) | Smer | V nárazoch (m/s) | Min | Max. | Rýchlosť (m/s) | Smer | V nárazoch (m/s) | |||
| Štrbské pleso | -7 | -5 |
|
2 | SZ | - | -8 | -4 |
|
5 | JZ až Z | 12 - 15 |
| Poprad | -3 | -1 |
|
2 | JZ | - | -5 | 1 |
|
3 - 6 | JZ až Z | 8 - 16 |
| Donovaly | -6 | -4 |
|
4 | S | 9 - 14 | -6 | -3 |
|
3 - 5 | SZ | 10 - 15 |
| Nový Smokovec | -4 | -2 |
|
- | VRB | - | -6 | -1 |
|
3 | Z | 6 - 10 |
| Mýto pod Ďumbierom | -2 | -1 |
|
1 - 4 | S | 4 - 11 | -4 | 1 |
|
4 | JZ až Z | 9 - 12 |
| Valčianska dolina | -4 | -1 |
|
2 - 4 | S | 4 - 10 | -4 | 2 |
|
2 - 4 | Z | 5 - 12 |
| Jasenská dolina | -4 | -1 |
|
1 - 3 | S až SV | 3 - 10 | -4 | 2 |
|
2 - 4 | Z | 5 - 12 |
| Veľká Rača | -6 | -1 |
|
2 | S | 2 - 7 | -3 | 0 |
|
2 - 4 | Z | 5 - 11 |
| Malinô Brdo | -6 | -5 |
|
2 | S | 7 | -6 | -2 |
|
4 | Z | 9 - 14 |
| Skalnaté pleso | -9 | -8 |
|
1 - 3 | JZ až Z | 8 | -10 | -6 |
|
3 - 6 | SZ | 10 - 16 |
| Chopok - Luková | -11 | -9 |
|
3 | SZ | 6 - 10 | -10 | -8 |
|
4 | SZ | 10 - 14 |
| Chopok - Záhradky | -6 | -5 |
|
3 | SZ | 6 - 10 | -6 | -3 |
|
4 | SZ | 10 - 14 |
| Roháče - Spálená dolina | -7 | -6 |
|
3 | SZ až S | 5 - 9 | -7 | -5 |
|
3 - 5 | Z | 8 - 15 |
| Vrátna - Chleb | -7 | -4 |
|
1 - 3 | SZ | 4 - 9 | -5 | -3 |
|
4 | Z | 9 - 14 |
| Slovenský Raj | -4 | -1 |
|
2 | S až SV | 3 - 7 | -7 | 1 |
|
1 - 4 | JZ až Z | 12 |
| Krompachy Plejsy | -5 | -2 |
|
- | VRB | - | -7 | 0 |
|
2 | JZ až Z | - |
| Oravice | -5 | -3 |
|
2 | S | 3 - 7 | -4 | -1 |
|
3 - 5 | JZ až Z | 10 - 14 |
| Turčianske Teplice | -4 | -1 |
|
2 - 4 | S | 6 - 13 | -4 | 1 |
|
2 - 5 | Z | 6 - 15 |
| Kubínska Hoľa | -8 | -5 |
|
3 | SZ | 5 - 9 | -6 | -3 |
|
3 - 5 | Z | 8 - 14 |
| Bachledova dolina | -6 | -4 |
|
2 - 4 | Z až SZ | 6 - 12 | -5 | 0 |
|
3 - 6 | Z až SZ | 7 - 16 |
| Spišská Nová Ves | -3 | 1 |
|
2 | S | 7 | -7 | 3 |
|
1 - 4 | Z | 12 |
Zdroj: www.shmu.sk, 12.3.2010








