Cenník
Cenník
| Cenník leto 2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plná prevádzka | Obmedzená prevádzka | |||||||
| dops. | študent | deti* | dosp. | študenti | deti* | |||
| Celodenný vstup | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | ||
| Vstup po 15.00 hod. | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| Obyvatelia Kremnice | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | ||
| Obyvatelia Kremnice po 15.00 hod. | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | ||
| Večerné plávanie (18:30-20:30 hod.) | ||||||||
| UT-ŠTV-SO | 1,50 | |||||||
| POŽIČOVNÉ | ||||||||
| Lehátko | 1,50 | |||||||
| Slnečník | 1,50 | |||||||
| Stolný tenis (1 hod.) | 2,00 | |||||||
| Volejbalová lopta | 1,00 | |||||||
| Basketbalová lopta | 1,00 | |||||||
| Skrinka | 1,50 | |||||||
- * platí pre deti od 5 rokov, dôchodcov a ZŤP.
- Ceny sú uvedené v €ur a vrátane DPH.
- Obmedzená prevádzka je každý PONDELOK, vzhľadom na to, že sa čistí rekreačný bazén. V tento deň budú k dispozícii: plavecký, detský a sedací bazén.
| PERMANENTKY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| dosp. | študenti | dôchodcovia, ZŤP | deti | ||
| Celodenný vstup | 33,00 | 25,00 | 22,00 | 20,00 | |
Naspäť na stredisko: Termálne kúpalisko Katarína - Kremnica
Aktuálne informácie







