Cenník
Cenník
| Cenník plaváreň Pasienky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dospelí | Študenti od 15 do 25 r. | Deti, seniori* | ||
| Vstup do 50 m-ového bazéna | 2,70 | 2,00 | 1,70 | |
| Vstupné pre firmy, min. 50 ks vstupeniek | 2,43 | - | - | |
| Vstup do 25 m-ového bazéna | 1,90 | 1,40 | 1,00 | |
| Držitelia Bratislava City Card | ||||
| Vstup do 50 m-ového bazéna | 2,16 | - | 1,36 | |
| Vstup do 25 m-ového bazéna | 1,52 | - | 0,80 | |
| Rodinné vstupy - 25 m-ový bazén | ||||
| 1 dospelý + 1 dieťa do 15 rokov | 2,65 | |||
| 2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov | 4,35 | |||
| 1 dospelý + 2 deti do 15 rokov | 3,50 | |||
| 2 dospelí + 2 deti do 15 rokov | 5,25 | |||
| Ďalšie poplatky | ||||
| Záloha za kľúč od úschovne cenností, šatňovej skrinky | 4,00 | |||
| Úschovňa cenností | 1,00 | |||
| Poplatok za stratu kľúča od úschovne cenností, šatňovej skrinky | 4,00 | |||
- * Deti do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, držitelia preukazu ZŤP
Naspäť na stredisko: Plaváreň Pasienky
Aktuálne informácie







