Zjazdovky
| Trudność | Długość | Różnica wzniesień | Prevádzka |
| 8 - Paseky I | |  | 1550 m | 395 m |  |
| 9 - Paseky II Slovan | |  | 1050 m | 250 m |  |
| 10 - Paseky III skrytá | |  | 220 m | 60 m |  |
| 11 - Paseky IV školská | |  | 310 m | 65 m |  |
| 17 - Paseky Kids Zone | |  | 50 m | 5 m |  |
Ľahká (modrá) Náročná (červená) Ťažká (čierna)
Bežkárske trate | Długość | Uprawiona długość | Stan |
| Vrátna dolina | | 4.0 km | 0.0 km |  |
| Štefanová | | 6.0 km | 0.0 km |  |
| Podžiar | | 8.0 km | 0.0 km |  |
|
|