Várható időjárás
| Ma (3.9.2010) | Holnap (4.9.2010) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helység | Hőmérséklet | Időjárás | Szél | Hőmérséklet | Időjárás | Szél | ||||||
| Min. | Max. | Szélsebesség (m/s) | Iránya | Széllökések sebessége | Min. | Max. | Szélsebesség (m/s) | Iránya | Széllökések sebessége | |||
| Štrbské pleso | 3 | 9 |
|
2 | ÉN | 2 - 7 | 3 | 9 |
|
1 - 3 | ÉK | - |
| Poprad | 7 | 14 |
|
1 - 3 | DN | - | 5 | 14 |
|
1 - 3 | ÉK | 4 - 8 |
| Donovaly | 5 | 11 |
|
1 - 3 | É | 3 - 9 | 2 | 12 |
|
2 | É | 7 |
| Nový Smokovec | 5 | 11 |
|
2 | N | - | 4 | 11 |
|
1 - 3 | É, ÉK | - |
| Mýto pod Ďumbierom | 7 | 14 |
|
1 - 3 | ÉN | 9 | 5 | 14 |
|
- | VÁL | - |
| Valčianska dolina | 7 | 15 |
|
3 | ÉN | 4 - 8 | 6 | 16 |
|
1 - 3 | É | 3 - 8 |
| Jasenská dolina | 7 | 15 |
|
1 - 3 | ÉN | 8 | 6 | 16 |
|
1 - 3 | ÉK, K | 8 |
| Veľká Rača | 7 | 13 |
|
2 | É | - | 5 | 15 |
|
2 | É | 3 - 8 |
| Malinô Brdo | 4 | 11 |
|
- | VÁL | - | 2 | 13 |
|
2 | ÉK | 2 - 7 |
| Skalnaté pleso | 1 | 5 |
|
1 - 3 | N, ÉN | 3 - 9 | 0 | 5 |
|
2 | ÉN | - |
| Chopok - Luková | 0 | 5 |
|
3 | N, ÉN | 8 | -2 | 6 |
|
- | VÁL | - |
| Chopok - Záhradky | 5 | 9 |
|
3 | N, ÉN | 8 | 3 | 11 |
|
- | VÁL | - |
| Roháče - Spálená dolina | 4 | 8 |
|
2 | ÉN | - | 2 | 10 |
|
2 | ÉK, K | 3 - 7 |
| Vrátna - Chleb | 6 | 10 |
|
- | VÁL | - | 4 | 13 |
|
2 | ÉK, K | 4 - 7 |
| Slovenský Raj | 5 | 15 |
|
2 | ÉK | - | 6 | 14 |
|
2 | ÉK | - |
| Krompachy Plejsy | 6 | 13 |
|
- | VÁL | - | 7 | 12 |
|
2 | ÉK | 3 - 7 |
| Oravice | 7 | 12 |
|
- | VÁL | - | 6 | 13 |
|
1 - 3 | ÉK | 3 - 8 |
| Turčianske Teplice | 8 | 15 |
|
1 - 3 | N, ÉN | 3 - 8 | 8 | 17 |
|
1 - 3 | É | 4 - 9 |
| Kubínska Hoľa | 5 | 10 |
|
2 | N | - | 2 | 12 |
|
2 | ÉK, K | 7 |
| Bachledova dolina | 6 | 12 |
|
1 - 3 | N, ÉN | 8 | 4 | 10 |
|
2 | ÉK | - |
| Spišská Nová Ves | 6 | 16 |
|
2 | É, ÉK | - | 7 | 16 |
|
2 | K | - |
Source:www.shmu.sk, 3.9.2010








