Weather forecast
| Today (11.3.2010) | Tommorow (12.3.2010) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Temperature | Weather | Wind | Temperature | Weather | Wind | ||||||
| Min | Max | Speed (m/s) | Direction | In blasts (m/s) | Min | Max | Speed (m/s) | Direction | In blasts (m/s) | |||
| Štrbské pleso | -6 | -2 |
|
- | VRB | - | -8 | -4 |
|
1 - 3 | W to NW | 9 |
| Poprad | -4 | 0 |
|
2 | E | - | -4 | 0 |
|
1 - 3 | W | - |
| Donovaly | -4 | 0 |
|
- | VRB | - | -6 | -4 |
|
4 | N | 10 - 13 |
| Nový Smokovec | -5 | -1 |
|
2 | E to SE | - | -5 | -2 |
|
2 | NW | - |
| Mýto pod Ďumbierom | -1 | 2 |
|
- | VRB | - | -2 | -1 |
|
3 | N | 6 - 9 |
| Valčianska dolina | -2 | 2 |
|
2 | W to NW | - | -4 | 1 |
|
1 - 3 | NW to N | 9 |
| Jasenská dolina | -2 | 2 |
|
2 | NW | - | -4 | 1 |
|
1 - 3 | NW to N | 8 |
| Veľká Rača | -5 | -1 |
|
2 | N to NE | 4 - 7 | -6 | -1 |
|
2 | N | - |
| Malinô Brdo | -4 | 0 |
|
- | VRB | - | -7 | -4 |
|
2 | NE | - |
| Skalnaté pleso | -7 | -5 |
|
- | VRB | - | -9 | -7 |
|
3 | NW | 5 - 9 |
| Chopok - Luková | -9 | -5 |
|
- | VRB | - | -11 | -10 |
|
3 | NW | 7 - 10 |
| Chopok - Záhradky | -4 | 0 |
|
- | VRB | - | -7 | -5 |
|
3 | NW | 7 - 10 |
| Roháče - Spálená dolina | -4 | -1 |
|
- | VRB | - | -7 | -5 |
|
3 | N | 7 - 9 |
| Vrátna - Chleb | -4 | -1 |
|
2 | NW | - | -7 | -3 |
|
3 | N | 4 - 8 |
| Slovenský Raj | -5 | 0 |
|
- | VRB | - | -5 | -1 |
|
- | VRB | - |
| Krompachy Plejsy | -7 | -2 |
|
- | VRB | - | -6 | -2 |
|
2 | W to NW | - |
| Oravice | -2 | 0 |
|
2 | N | - | -5 | -3 |
|
2 | NE | 4 - 7 |
| Turčianske Teplice | -1 | 2 |
|
- | VRB | - | -4 | 0 |
|
2 - 4 | NW to N | 4 - 11 |
| Kubínska Hoľa | -6 | -2 |
|
2 | NE | - | -8 | -4 |
|
2 | N | 5 - 8 |
| Bachledova dolina | -4 | -1 |
|
2 | S | - | -6 | -3 |
|
4 | NW | 8 - 12 |
| Spišská Nová Ves | -4 | 1 |
|
- | VRB | - | -3 | 1 |
|
- | VRB | - |
Source: www.shmu.sk, 11.3.2010








