To show in full size, click on the image below.
Lifts | Typ | Length | Capacity | Operation | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 Priehyba - Chopok | 2130 m | 2480 person/hour | ![]() |
||
| A4 Jasná - Priehyba | 360 m | 324 person/hour | ![]() |
||
| A3 Grand-Brhliská | 1960 m | 2400 person/hour | ![]() |
||
| B1 Záhradky - Rovná Hoľa | 1720 m | 2700 person/hour | ![]() |
||
| B5 Otupné - Luková | 1725 m | 1200 person/hour | ![]() |
||
| B3 Biela Púť - Jasná | ![]() | 816 m | 1800 person/hour | ![]() |
|
| B2 Záhradky - Priehyba | 1285 m | 2400 person/hour | ![]() |
||
| B7 Rovná Hoľa - Konský Grúň | 1720 m | 900 person/hour | ![]() |
||
| B4 Jasná - Luková | ![]() | 1251 m | 1800 person/hour | ![]() |
|
Večerné lyžovanie